Instinct Powerplay SL Carbon 50
Aperçu
Aperçu :
Conçu pour : Trail
Débattement arrière: 145
Description
L’Instinct Powerplay SL Carbon offre la puissance d’un poids lourd dans un format plume. Alimenté par le tout nouveau système d’entraînement Dyname S4 Lite, il se conduit comme un vélo de sentier et vous permet d’explorer plus loin que jamais. Grâce à sa géométrie ajustable, à sa cinématique de suspension améliorée et à sa compatibilité avec MX, il est incroyablement joueur et agile, descente après descente après descente.
Support du rider
Garantie de 5 ans, transférable à un second propriétaire
Nous croyons en nos produits, c'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur nos cadres, étendue aux seconds propriétaires. En savoir plus
Achetez en ligne et récupérez-le en magasin
Il est maintenant possible d'acheter un vélo directement sur Bikes.com et de le récupérer chez un revendeur autorisé de Rocky Mountain.
Nous sommes là pour vous
Vous avez des questions sur nos vélos ? Notre équipe de soutien et notre réseau de détaillants sont là pour vous.
Spécifications
Géométrie
Taille de roues
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 449 | 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 618 | 622 | 636 | 645 |
Standover Height (mm) | 785 | 809 | 807 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1202 | 1229 | 1270 | 1305 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 598 | 627 | 659 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 76.7 | 76.6 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 438 | 438 | 448 | 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
Stack (mm) | 616 | 621 | 634 | 643 |
Standover Height (mm) | 787 | 811 | 810 | 810 |
Wheelbase (mm) | 1201 | 1228 | 1269 | 1304 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 598 | 626 | 658 |
Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 447 | 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 614 | 618 | 632 | 641 |
Standover Height (mm) | 790 | 814 | 813 | 813 |
Wheelbase (mm) | 1199 | 1226 | 1268 | 1309 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 597 | 625 | 657 |
Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 445 | 445 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 482 | 512 |
Stack (mm) | 612 | 617 | 630 | 639 |
Standover Height (mm) | 792 | 816 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1198 | 1225 | 1267 | 1301 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 449 | 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 618 | 622 | 636 | 645 |
Standover Height (mm) | 785 | 809 | 807 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1202 | 1229 | 1270 | 1305 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 598 | 627 | 659 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 76.7 | 76.6 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 438 | 438 | 448 | 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
Stack (mm) | 616 | 621 | 634 | 643 |
Standover Height (mm) | 787 | 811 | 810 | 810 |
Wheelbase (mm) | 1201 | 1228 | 1269 | 1304 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 598 | 626 | 658 |
Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 447 | 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 614 | 618 | 632 | 641 |
Standover Height (mm) | 790 | 814 | 813 | 813 |
Wheelbase (mm) | 1199 | 1226 | 1268 | 1309 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 597 | 625 | 657 |
Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 445 | 445 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 482 | 512 |
Stack (mm) | 612 | 617 | 630 | 639 |
Standover Height (mm) | 792 | 816 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1198 | 1225 | 1267 | 1301 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 452 | 452 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 618 | 622 | 636 | 645 |
Standover Height (mm) | 785 | 809 | 808 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1205 | 1232 | 1274 | 1308 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 451 | 451 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 36.2 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
Stack (mm) | 616 | 621 | 634 | 643 |
Standover Height (mm) | 787 | 811 | 810 | 810 |
Wheelbase (mm) | 1204 | 1231 | 1273 | 1307 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 598 | 626 | 658 |
Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 614 | 618 | 632 | 641 |
Standover Height (mm) | 790 | 813 | 813 | 813 |
Wheelbase (mm) | 1203 | 1230 | 1272 | 1306 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 597 | 625 | 657 |
Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 449 | 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29 |
Reach (mm) | 432 | 457 | 482 | 512 |
Stack (mm) | 612 | 617 | 630 | 639 |
Standover Height (mm) | 792 | 816 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1202 | 1229 | 1271 | 1305 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 452 | 452 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 |
Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 618 | 622 | 636 | 645 |
Standover Height (mm) | 785 | 809 | 808 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1205 | 1232 | 1274 | 1308 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 451 | 451 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 36.2 |
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
Stack (mm) | 616 | 621 | 634 | 643 |
Standover Height (mm) | 787 | 811 | 810 | 810 |
Wheelbase (mm) | 1204 | 1231 | 1273 | 1307 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 598 | 626 | 658 |
Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 614 | 618 | 632 | 641 |
Standover Height (mm) | 790 | 813 | 813 | 813 |
Wheelbase (mm) | 1203 | 1230 | 1272 | 1306 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 597 | 625 | 657 |
Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 449 | 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) |