








Instinct Powerplay SL Carbon 70
Aperçu
Intended use: Trail
Rear travel: 150
Description
The Instinct Powerplay SL Carbon packs a punch in a lightweight package. Powered by the all-new Dyname S4 Lite drive system, this bike rides like a trail bike with the power to explore further than ever before. With adjustable geometry, refined suspension kinematics, and MX compatibility, the Carbon Instinct Powerplay SL delivers unreal levels of playfulness and agility, lap after lap… after lap.
Support du rider

Garantie de 5 ans, transférable à un second propriétaire
Nous croyons en nos produits, c'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur nos cadres, étendue aux seconds propriétaires. En savoir plus
Achetez en ligne et récupérez-le en magasin
Il est maintenant possible d'acheter un vélo directement sur Bikes.com et de le récupérer chez un revendeur autorisé de Rocky Mountain.
Nous sommes là pour vous
Vous avez des questions sur nos vélos ? Notre équipe de support et notre réseau de détaillants sont là pour vous aider.
Spécifications
Géométrie
Taille de roues
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 449 | 449 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 618 | 622 | 636 | 645 |
| Standover Height (mm) | 785 | 809 | 807 | 807 |
| Wheelbase (mm) | 1202 | 1229 | 1270 | 1305 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 598 | 627 | 659 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 76.7 | 76.6 | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 438 | 438 | 448 | 448 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 616 | 621 | 634 | 643 |
| Standover Height (mm) | 787 | 811 | 810 | 810 |
| Wheelbase (mm) | 1201 | 1228 | 1269 | 1304 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 598 | 626 | 658 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77 | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 447 | 447 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 614 | 618 | 632 | 641 |
| Standover Height (mm) | 790 | 814 | 813 | 813 |
| Wheelbase (mm) | 1199 | 1226 | 1268 | 1309 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 597 | 625 | 657 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 445 | 445 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Reach (mm) | 433 | 458 | 482 | 512 |
| Stack (mm) | 612 | 617 | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 792 | 816 | 815 | 815 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1225 | 1267 | 1301 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 449 | 449 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 618 | 622 | 636 | 645 |
| Standover Height (mm) | 785 | 809 | 807 | 807 |
| Wheelbase (mm) | 1202 | 1229 | 1270 | 1305 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 598 | 627 | 659 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 76.7 | 76.6 | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 438 | 438 | 448 | 448 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 616 | 621 | 634 | 643 |
| Standover Height (mm) | 787 | 811 | 810 | 810 |
| Wheelbase (mm) | 1201 | 1228 | 1269 | 1304 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 598 | 626 | 658 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77 | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 447 | 447 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 614 | 618 | 632 | 641 |
| Standover Height (mm) | 790 | 814 | 813 | 813 |
| Wheelbase (mm) | 1199 | 1226 | 1268 | 1309 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 597 | 625 | 657 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 445 | 445 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Reach (mm) | 433 | 458 | 482 | 512 |
| Stack (mm) | 612 | 617 | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 792 | 816 | 815 | 815 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1225 | 1267 | 1301 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 452 | 452 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 618 | 622 | 636 | 645 |
| Standover Height (mm) | 785 | 809 | 808 | 807 |
| Wheelbase (mm) | 1205 | 1232 | 1274 | 1308 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 451 | 451 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 36.2 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 616 | 621 | 634 | 643 |
| Standover Height (mm) | 787 | 811 | 810 | 810 |
| Wheelbase (mm) | 1204 | 1231 | 1273 | 1307 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 598 | 626 | 658 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77 | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 440 | 450 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 614 | 618 | 632 | 641 |
| Standover Height (mm) | 790 | 813 | 813 | 813 |
| Wheelbase (mm) | 1203 | 1230 | 1272 | 1306 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 597 | 625 | 657 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 449 | 449 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29 |
| Reach (mm) | 432 | 457 | 482 | 512 |
| Stack (mm) | 612 | 617 | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 792 | 816 | 815 | 815 |
| Wheelbase (mm) | 1202 | 1229 | 1271 | 1305 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 452 | 452 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.8 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 618 | 622 | 636 | 645 |
| Standover Height (mm) | 785 | 809 | 808 | 807 |
| Wheelbase (mm) | 1205 | 1232 | 1274 | 1308 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 599 | 627 | 659 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 451 | 451 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 36.2 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 616 | 621 | 634 | 643 |
| Standover Height (mm) | 787 | 811 | 810 | 810 |
| Wheelbase (mm) | 1204 | 1231 | 1273 | 1307 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 598 | 626 | 658 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77 | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 | 440 | 450 | 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 614 | 618 | 632 | 641 |
| Standover Height (mm) | 790 | 813 | 813 | 813 |
| Wheelbase (mm) | 1203 | 1230 | 1272 | 1306 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 597 | 625 | 657 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 439 | 439 | 449 | 449 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29 |
| Reach (mm) | 432 | 457 | 482 | 512 |
| Stack (mm) | 612 | 617 | 630 | 639 |
| Standover Height (mm) | 792 | 816 | 815 | 815 |
| Wheelbase (mm) | 1202 | 1229 | 1271 | 1305 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.4 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 433 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 24.2 |
| Reach (mm) | 399 |
| Stack (mm) | 590 |
| Standover Height (mm) | 775 |
| Wheelbase (mm) | 1157 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.6 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 432 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 21.7 |
| Reach (mm) | 401 |
| Stack (mm) | 589 |
| Standover Height (mm) | 777 |
| Wheelbase (mm) | 1156 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 430 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 17 |
| Reach (mm) | 405 |
| Stack (mm) | 586 |
| Standover Height (mm) | 780 |
| Wheelbase (mm) | 1154 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 429 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 14.1 |
| Reach (mm) | 407 |
| Stack (mm) | 585 |
| Standover Height (mm) | 782 |
| Wheelbase (mm) | 1153 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.4 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 433 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 24.2 |
| Reach (mm) | 399 |
| Stack (mm) | 590 |
| Standover Height (mm) | 775 |
| Wheelbase (mm) | 1157 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.6 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 432 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 21.7 |
| Reach (mm) | 401 |
| Stack (mm) | 589 |
| Standover Height (mm) | 777 |
| Wheelbase (mm) | 1156 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 430 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 17 |
| Reach (mm) | 405 |
| Stack (mm) | 586 |
| Standover Height (mm) | 780 |
| Wheelbase (mm) | 1154 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 429 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 14.1 |
| Reach (mm) | 407 |
| Stack (mm) | 585 |
| Standover Height (mm) | 782 |
| Wheelbase (mm) | 1153 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Owners resources
Fonctions et technologies

Dyname™ S4 Lite
Le moteur Dyname™ S4 Lite est 30 % plus léger que le Dyname™ 4.0. Il est fluide et efficace, offrant une puissance de pointe (550W) et un couple (65 Nm) inégalés dans la catégorie.

Batterie amovible
L'Instinct Powerplay SL est doté d'une batterie de 480 Wh, à deux boulons, entièrement amovible. Il est élégant, silencieux, sans cliquetis et profilé.

Système d'ajustement RIDE-4
Le système de réglage RIDE-4 permet aux riders d'affiner rapidement leur géométrie à l'aide d'une simple clé Allen. Quatre configurations sont possibles grâce à une puce rotative.

Suspension Smoothlink™
La suspension SMOOTHLINK™ offre efficacité et souplesse pendant le pédalage et sur une grande plage de vitesses. Elle permet une fin de course contrôlée et une courbe de suspension encore plus performante que ne le laisse croire le débattement.

Jeu de direction ajustable
Ajustez votre conduite avec des options de décalage du reach de +/- 5 mm, ou neutre.

Carbone SMOOTHWALL™
Le carbone Smoothwall utilise l'un des processus de carbone les plus sophistiqués au monde pour offrir un rapport rigidité/poids, une qualité de conduite et une durabilité de premier ordre.

Base arrière proportionnelle
La différence de 10 mm dans la longueur de la base entre les tailles de cadre fait que les caractéristiques de maniabilité de l'Instinct Powerplay SL sont équilibrées et stables.
Magasinez la collection
Pièces compatibles
FAQs
Quel est le SAG recommandé ?
Amortisseur : nous recommandons un affaissement d'environ 30-35% pour cette plateforme. Fourche : nous recommandons un affaissement d'environ 15-20% pour cette plateforme.
L'Instinct Powerplay SL est-il compatible avec les roues MX ?
L'Instinct Powerplay SL dans les tailles SM à XL est compatible avec un montage de roues MX en utilisant notre lien MX.
L'Instinct Powerplay SL est-il compatible avec les dérailleurs UDH ?
Oui, l'Instinct Powerplay SL est compatible avec l'UDH.
Quelles sont les dimensions de l'amortisseur ?
L'Instinct Powerplay SL dans les tailles SM à XL est compatible avec les amortisseurs 230x57.5mm (145mm de débattement arrière) ou 230x60mm (150mm de débattement arrière). L'Instinct Powerplay dans les tailles XS est compatible avec les amortisseurs 210x52.5mm (145mm de débattement arrière) ou 210x55mm (150mm de débattement arrière).
L'Instinct Powerplay SL dispose-t-il d'une batterie amovible ?
Oui, l'Instinct Powerplay SL est doté d'une batterie de 480 Wh, à deux boulons, entièrement amovible. Il est élégant, silencieux, sans cliquetis et profilé.
Quel est le débattement de fourche recommandé ?
L'Instinct Powerplay SL est conçu pour un débattement de fourche de 150mm à 160mm.Maximum Axle-to-Crown:27.5« | XS = 557.6mm29 » | SM - MD - LG - XL = 575mm
Quelle est la taille maximale du plateau ?
L'Instinct Powerplay SL est compatible avec les plateaux jusqu'à 34 dents.
Quelle est la longueur de chaîne recommandée ?
XS: 122 maillons. SM - MD 122 maillons. LG - XL: 124 maillons. BC Edition XS: 124 maillons. SM - MD 124 maillons. LG - XL 126 maillons.
L'Instinct Powerplay SL est-il compatible avec un extendeur de batterie ?
Oui, bénéficiez d'une capacité de batterie supplémentaire de 314 Wh avec l'Overtimepack 2.0 qui se monte facilement sur le tube diagonal pour une autonomie accrue et de bons moments.
L'Instinct Powerplay SL nécessite-t-il l'utilisation d'une application ?
L'Instinct Powerplay SL ne nécessite pas d'application.
L'Instinct Powerplay SL dispose-t-il d'un écran intégré ?
Oui, le Jumbotron est notre écran d'affichage, parfaitement intégré au tube supérieur de nos nouveaux vélos Powerplay. Il affiche des informations clés telles que votre vitesse, l'autonomie de la batterie, l'assistance ou la cadence optimale, bien en évidence devant vous, tout en préservant l'encombrement de l'habitacle.
Is the Instinct Powerplay SL compatible with coil shocks?
The Instinct Powerplay SL is coil shock compatible.
What is the crankset and BB compatibility?
The Instinct Powerplay SL is compatible with all Race Face cranks with a 30mm spindle diameter. The spindle length must be 136mm.
The Instinct Powerplay SL is compatible with Pressfit BB92 bottom brackets.
What's the battery range?
The new Dyname S4 Lite, with its 480Wh battery, offers roughly 90% of the range that our Dyname 4.0, 720Wh battery offers.
Quelle est la vitesse de chargement de l'Instinct Powerplay SL ?
Chargeur 4A: Temps de charge de 0-80% = 1h55. Temps de charge de 0-95% = 2h20. Temps de charge total de 0-100% = 2h35. 2A Charger: Temps de charge de 0-80% = 4h00. Temps de charge de 0-95% = 4h40. Temps de charge total de 0-100% = 5h05
Quelle est la garde maximale des pneus ?
27.5" | XS | 2.5 (63mm) - 29" | SM-MD-LG-XL | 2.5 (63mm)

















