



Element Carbon 70
Aperçu
Intended use: Cross country
Rear travel: 120
Description
Conçu pour atteindre l’équilibre parfait entre la légèreté nécessaire pour l’ascension en cross-country et la précision technique, l’Element combine le meilleur des deux mondes – et va plus loin encore. Grâce à sa redoutable efficacité en montée, vous pourrez assurément savourer la douce sensation de semer vos adversaires. De plus, sa stabilité accrue dans les descentes rapides et l’angle assez prononcé de son tube de selle procurent une confiance étonnante dans les pistes simples étroites et les descentes impressionnantes. Les mots d’ordre : légèreté, rigidité, rapidité, fluidité, précision. Vous voilà dans votre Element – en tout temps.
Rider support
- Manuel du propriétaire
- Manuel technique (Element Alloy) | Comprend un guide de réglage de la suspension, des spécifications de couple et tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre vélo.
- Manuel technique (Element Carbon) | Comprend un guide de réglage de la suspension, des spécifications de couple et tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre vélo.
- FAQ

5 years warranty, transferable to second owners
We believe in our products, that's why we offer 5-year warranty on our frames, extended to second owners. En savoir plus
Buy online pick-up in store
It’s now possible for riders to purchase a bike directly through Bikes.com and collect it at an authorized Rocky Mountain dealer.
We're here for you
Got questions about our bikes? Our support team and dealers network are here for you.
Spécifications
Géométrie
Taille de roues
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 605 | 632 | 664 |
| Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 606 | 615 | 624 | 633 |
| Standover Height (mm) | 810 | 808 | 806 | 804 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 604 | 631 | 663 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 607 | 616 | 625 | 635 |
| Standover Height (mm) | 811 | 809 | 807 | 805 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 576 | 603 | 631 | 663 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 609 | 618 | 627 | 636 |
| Standover Height (mm) | 812 | 810 | 809 | 807 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 575 | 603 | 630 | 662 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Reach (mm) | 433 | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 610 | 619 | 628 | 637 |
| Standover Height (mm) | 813 | 811 | 810 | 808 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 605 | 632 | 664 |
| Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 606 | 615 | 624 | 633 |
| Standover Height (mm) | 810 | 808 | 806 | 804 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 604 | 631 | 663 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 607 | 616 | 625 | 635 |
| Standover Height (mm) | 811 | 809 | 807 | 805 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 576 | 603 | 631 | 663 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 609 | 618 | 627 | 636 |
| Standover Height (mm) | 812 | 810 | 809 | 807 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 575 | 603 | 630 | 662 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Reach (mm) | 433 | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 610 | 619 | 628 | 637 |
| Standover Height (mm) | 813 | 811 | 810 | 808 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.7 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 426 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 28 |
| Reach (mm) | 397 |
| Stack (mm) | 561 |
| Standover Height (mm) | 769 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.9 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75.9 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 426 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 26 |
| Reach (mm) | 400 |
| Stack (mm) | 563 |
| Standover Height (mm) | 770 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.3 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.1 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 425 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 21 |
| Reach (mm) | 403 |
| Stack (mm) | 565 |
| Standover Height (mm) | 771 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 425 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 19 |
| Reach (mm) | 405 |
| Stack (mm) | 566 |
| Standover Height (mm) | 772 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.7 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 426 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 28 |
| Reach (mm) | 397 |
| Stack (mm) | 561 |
| Standover Height (mm) | 769 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.9 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75.9 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 426 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 26 |
| Reach (mm) | 400 |
| Stack (mm) | 563 |
| Standover Height (mm) | 770 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.3 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.1 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 425 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 21 |
| Reach (mm) | 403 |
| Stack (mm) | 565 |
| Standover Height (mm) | 771 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 425 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 19 |
| Reach (mm) | 405 |
| Stack (mm) | 566 |
| Standover Height (mm) | 772 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Guide des tailles
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Les proportions du cycliste, son style de conduite et ses préférences personnelles sont autant d'éléments à prendre en compte pour choisir la bonne taille de vélo. Rocky Mountain recommande toujours de faire un essai et de faire ajuster le vélo par un professionnel chez un revendeur agréé.
Frame Size
29”: Not available for this frame size
29”: 157.5 - 170 cm / 5’2” - 5’7”
29”: 167.5 - 177.5 cm / 5’6” - 5’10”
29”: 175 - 188 cm / 5’9” - 6’2”
29”: 185.5 - 198 cm / 6’1” - 6’6”
Owners resources
- Manuel du propriétaire
- Manuel technique (Element Alloy) | Comprend un guide de réglage de la suspension, des spécifications de couple et tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre vélo.
- Manuel technique (Element Carbon) | Comprend un guide de réglage de la suspension, des spécifications de couple et tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre vélo.
- FAQ
- Manuel du propriétaire
- Manuel technique (Element Alloy) | Comprend un guide de réglage de la suspension, des spécifications de couple et tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre vélo.
- Manuel technique (Element Carbon) | Comprend un guide de réglage de la suspension, des spécifications de couple et tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre vélo.
- FAQ
Features and technologies

Système d'ajustement RIDE-4
Le système de réglage RIDE-4 permet aux riders d'affiner rapidement leur géométrie à l'aide d'une simple clé Allen. Quatre configurations sont possibles grâce à une puce rotative.

Carbone SMOOTHWALL™
Le carbone Smoothwall utilise l'un des processus de carbone les plus sophistiqués au monde pour offrir un rapport rigidité/poids, une qualité de conduite et une durabilité de premier ordre.


















