
Instinct Carbon 50
Aperçu
Conçu pour : Trail
Débattement arrière: 140

Spécifications
Géométrie
Taille de roues
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 621 | 640 | 649 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reach (mm) | 423 | 449 | 474 | 504 |
| Stack (mm) | 572 | 599 | 628 | 659 |
| Standover Height (mm) | 760 | 798 | 796 | 792 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1259 | 1293 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 622 | 638 | 644 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 572 | 599 | 628 | 659 |
| Standover Height (mm) | 762 | 799 | 798 | 794 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1259 | 1293 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 622 | 636 | 645 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 572 | 599 | 627 | 659 |
| Standover Height (mm) | 763 | 794 | 799 | 796 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1258 | 1293 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 571 | 623 | 634 | 645 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Reach (mm) | 437 | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 571 | 599 | 626 | 659 |
| Standover Height (mm) | 765 | 801 | 800 | 798 |
| Wheelbase (mm) | 1197 | 1227 | 1258 | 1293 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 621 | 640 | 649 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reach (mm) | 423 | 449 | 474 | 504 |
| Stack (mm) | 572 | 599 | 628 | 659 |
| Standover Height (mm) | 760 | 798 | 796 | 792 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1259 | 1293 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 622 | 638 | 644 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 572 | 599 | 628 | 659 |
| Standover Height (mm) | 762 | 799 | 798 | 794 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1259 | 1293 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 622 | 636 | 645 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 572 | 599 | 627 | 659 |
| Standover Height (mm) | 763 | 794 | 799 | 796 |
| Wheelbase (mm) | 1198 | 1227 | 1258 | 1293 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 571 | 623 | 634 | 645 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 365 | 410 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 | 440 - 450 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Reach (mm) | 437 | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 571 | 599 | 626 | 659 |
| Standover Height (mm) | 765 | 801 | 800 | 798 |
| Wheelbase (mm) | 1197 | 1227 | 1258 | 1293 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | sm | |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 | 567 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 | 365 |
| Rear Centre (mm) | 430 - 440 | 430 - 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 |
| Reach (mm) | 398 | 423 |
| Stack (mm) | 585 | 594 |
| Standover Height (mm) | 757 | 753 |
| Wheelbase (mm) | 1150 | 1179 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | sm | |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 | 567 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 | 365 |
| Rear Centre (mm) | 430 - 440 | 430 - 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 26 | 26 |
| Reach (mm) | 399 | 424 |
| Stack (mm) | 584 | 593 |
| Standover Height (mm) | 757 | 753 |
| Wheelbase (mm) | 1150 | 1179 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | sm | |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 | 567 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 | 365 |
| Rear Centre (mm) | 430 - 440 | 430 - 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 19 | 19 |
| Reach (mm) | 405 | 430 |
| Stack (mm) | 582 | 591 |
| Standover Height (mm) | 759 | 756 |
| Wheelbase (mm) | 1149 | 1178 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| xs | sm | |
|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 539 | 567 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.3 | 64.3 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 | 365 |
| Rear Centre (mm) | 430 - 440 | 430 - 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 15 |
| Reach (mm) | 408 | 433 |
| Stack (mm) | 582 | 591 |
| Standover Height (mm) | 760 | 757 |
| Wheelbase (mm) | 1148 | 1177 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 | 567 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 | 365 |
| Rear Centre (mm) | 430 - 440 | 430 - 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 |
| Reach (mm) | 398 | 423 |
| Stack (mm) | 585 | 594 |
| Standover Height (mm) | 757 | 753 |
| Wheelbase (mm) | 1150 | 1179 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 | 567 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 | 365 |
| Rear Centre (mm) | 430 - 440 | 430 - 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 26 | 26 |
| Reach (mm) | 399 | 424 |
| Stack (mm) | 584 | 593 |
| Standover Height (mm) | 757 | 753 |
| Wheelbase (mm) | 1150 | 1179 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 540 | 567 |
| Head Tube Angle (deg) | 64 | 64 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 | 365 |
| Rear Centre (mm) | 430 - 440 | 430 - 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 19 | 19 |
| Reach (mm) | 405 | 430 |
| Stack (mm) | 582 | 591 |
| Standover Height (mm) | 759 | 756 |
| Wheelbase (mm) | 1149 | 1178 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Vue du côté de la transmission
| Top Tube Horizontal (mm) | 539 | 567 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.3 | 64.3 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 | 365 |
| Rear Centre (mm) | 430 - 440 | 430 - 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 15 |
| Reach (mm) | 408 | 433 |
| Stack (mm) | 582 | 591 |
| Standover Height (mm) | 760 | 757 |
| Wheelbase (mm) | 1148 | 1177 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Fonctions et technologies

Carbone SMOOTHWALL™
Le carbone Smoothwall utilise l'un des processus de carbone les plus sophistiqués au monde pour offrir un rapport rigidité/poids, une qualité de conduite et une durabilité de premier ordre.

Axe à deux positions
L'axe à deux positions permet au rider de choisir une longueur de base courte ou longue (+/- 10mm) en fonction de ses préférences personnelles.

Système d'ajustement RIDE-4
Le système de réglage RIDE-4 permet aux riders d'affiner rapidement leur géométrie à l'aide d'une simple clé Allen. Quatre configurations sont possibles grâce à une puce rotative.

PenaltyBox™ 2.0
Le nouveau rangement PenaltyBox™ 2.0 pour tube diagonal (modèles carbone uniquement) comprend une capacité généreuse, un emballage d'outils personnalisé et notre système d'ouverture solide comme le roc qui se double d'un support de porte bidon et d'un compartiment AirTag/Tile intégré et dissimulé.

Jeu de direction ajustable
Ajustez votre conduite avec des options de décalage du reach de +/- 5 mm, ou neutre.

Suspension Smoothlink™
La suspension SMOOTHLINK™ offre efficacité et souplesse pendant le pédalage et sur une grande plage de vitesses. Elle permet une fin de course contrôlée et une courbe de suspension encore plus performante que ne le laisse croire le débattement.

















