Instinct Carbon 50
Aperçu
Conçu pour : Trail
Débattement arrière: 140
Description
Si vous cherchez un vélo qui peut tout faire, vous avez trouvé. L’Instinct permet de conquérir les sentiers techniques, mais aussi de pousser à fond en ascension. Nous avons revu sa géométrie, les caractéristiques de son cadre et la cinématique de ses suspensions pour vous donner de l’assurance dans les montées, les descentes et tout le reste du trajet. Fiez-vous à votre Instinct.
Spécifications
Géométrie
Taille de roues
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 609 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65.1 | 65.1 | 65.1 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 45 | 43 | 43 | 43 |
Reach (mm) | 430 | 456 | 481 | 511 |
Stack (mm) | 615 | 619 | 633 | 646 |
Standover Height (mm) | 742 | 798 | 798 | 798 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1210 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 609 | 637 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 42 | 41 | 41 | 41 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 614 | 618 | 631 | 645 |
Standover Height (mm) | 744 | 799 | 799 | 799 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 515 |
Stack (mm) | 612 | 616 | 629 | 643 |
Standover Height (mm) | 745 | 800 | 800 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 515 |
Stack (mm) | 612 | 616 | 630 | 643 |
Standover Height (mm) | 746 | 800 | 800 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 636 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 37 | 36 | 36 | 36 |
Reach (mm) | 437 | 462 | 487 | 517 |
Stack (mm) | 611 | 615 | 628 | 642 |
Standover Height (mm) | 749 | 801 | 801 | 801 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 607 | 636 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 33 | 33 | 33 |
Reach (mm) | 439 | 464 | 489 | 519 |
Stack (mm) | 609 | 613 | 627 | 640 |
Standover Height (mm) | 750 | 802 | 802 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 608 | 636 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 439 | 464 | 489 | 519 |
Stack (mm) | 609 | 614 | 627 | 640 |
Standover Height (mm) | 751 | 802 | 802 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 607 | 635 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 66.1 | 66 | 66 | 66 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.1 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 441 | 466 | 491 | 521 |
Stack (mm) | 608 | 612 | 625 | 639 |
Standover Height (mm) | 754 | 803 | 803 | 803 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1276 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 580 | 607 | 635 | 668 |
Head Tube Angle (deg) | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reach (mm) | 444 | 468 | 493 | 523 |
Stack (mm) | 606 | 610 | 624 | 637 |
Standover Height (mm) | 756 | 804 | 804 | 804 |
Wheelbase (mm) | 1181 | 1208 | 1240 | 1276 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 609 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65.1 | 65.1 | 65.1 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 45 | 43 | 43 | 43 |
Reach (mm) | 430 | 456 | 481 | 511 |
Stack (mm) | 615 | 619 | 633 | 646 |
Standover Height (mm) | 742 | 798 | 798 | 798 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1210 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 609 | 637 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 42 | 41 | 41 | 41 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 614 | 618 | 631 | 645 |
Standover Height (mm) | 744 | 799 | 799 | 799 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 515 |
Stack (mm) | 612 | 616 | 629 | 643 |
Standover Height (mm) | 745 | 800 | 800 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 515 |
Stack (mm) | 612 | 616 | 630 | 643 |
Standover Height (mm) | 746 | 800 | 800 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 636 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 37 | 36 | 36 | 36 |
Reach (mm) | 437 | 462 | 487 | 517 |
Stack (mm) | 611 | 615 | 628 | 642 |
Standover Height (mm) | 749 | 801 | 801 | 801 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 607 | 636 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 33 | 33 | 33 |
Reach (mm) | 439 | 464 | 489 | 519 |
Stack (mm) | 609 | 613 | 627 | 640 |
Standover Height (mm) | 750 | 802 | 802 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 608 | 636 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 439 | 464 | 489 | 519 |
Stack (mm) | 609 | 614 | 627 | 640 |
Standover Height (mm) | 751 | 802 | 802 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 607 | 635 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 66.1 | 66 | 66 | 66 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.1 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 441 | 466 | 491 | 521 |
Stack (mm) | 608 | 612 | 625 | 639 |
Standover Height (mm) | 754 | 803 | 803 | 803 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1276 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 580 | 607 | 635 | 668 |
Head Tube Angle (deg) | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reach (mm) | 444 | 468 | 493 | 523 |
Stack (mm) | 606 | 610 | 624 | 637 |
Standover Height (mm) | 756 | 804 | 804 | 804 |
Wheelbase (mm) | 1181 | 1208 | 1240 | 1276 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 551 | 578 |
Head Tube Angle (deg) | 65.3 | 65.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 |
Reach (mm) | 408 | 433 |
Stack (mm) | 585 | 594 |
Standover Height (mm) | 754 | 754 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1164 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.