THIS BIKE IS A BEAST!
This bike is good at everything climbing drops, corners jumps you name it. I have rode this bike cross country and downhill and always felt in control. The ride 9 really does make a difference so check it out.
AMAZING BIKE
Inscrivez vous à notre infolettre
Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez les dernières nouvelles.
Votre panier est vide
Explorer nos produitsConçu pour : Trail
Débattement arrière: 140
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 609 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65.1 | 65.1 | 65.1 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 45 | 43 | 43 | 43 |
Reach (mm) | 430 | 456 | 481 | 511 |
Stack (mm) | 615 | 619 | 633 | 646 |
Standover Height (mm) | 742 | 798 | 798 | 798 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1210 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 609 | 637 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 42 | 41 | 41 | 41 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 614 | 618 | 631 | 645 |
Standover Height (mm) | 744 | 799 | 799 | 799 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 515 |
Stack (mm) | 612 | 616 | 629 | 643 |
Standover Height (mm) | 745 | 800 | 800 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 515 |
Stack (mm) | 612 | 616 | 630 | 643 |
Standover Height (mm) | 746 | 800 | 800 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 636 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 37 | 36 | 36 | 36 |
Reach (mm) | 437 | 462 | 487 | 517 |
Stack (mm) | 611 | 615 | 628 | 642 |
Standover Height (mm) | 749 | 801 | 801 | 801 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 607 | 636 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 33 | 33 | 33 |
Reach (mm) | 439 | 464 | 489 | 519 |
Stack (mm) | 609 | 613 | 627 | 640 |
Standover Height (mm) | 750 | 802 | 802 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 608 | 636 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 439 | 464 | 489 | 519 |
Stack (mm) | 609 | 614 | 627 | 640 |
Standover Height (mm) | 751 | 802 | 802 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 607 | 635 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 66.1 | 66 | 66 | 66 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.1 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 441 | 466 | 491 | 521 |
Stack (mm) | 608 | 612 | 625 | 639 |
Standover Height (mm) | 754 | 803 | 803 | 803 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1276 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | lg | xl | |
---|---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 580 | 607 | 635 | 668 |
Head Tube Angle (deg) | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reach (mm) | 444 | 468 | 493 | 523 |
Stack (mm) | 606 | 610 | 624 | 637 |
Standover Height (mm) | 756 | 804 | 804 | 804 |
Wheelbase (mm) | 1181 | 1208 | 1240 | 1276 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 609 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65.1 | 65.1 | 65.1 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 45 | 43 | 43 | 43 |
Reach (mm) | 430 | 456 | 481 | 511 |
Stack (mm) | 615 | 619 | 633 | 646 |
Standover Height (mm) | 742 | 798 | 798 | 798 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1210 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 609 | 637 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 42 | 41 | 41 | 41 |
Reach (mm) | 433 | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 614 | 618 | 631 | 645 |
Standover Height (mm) | 744 | 799 | 799 | 799 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 515 |
Stack (mm) | 612 | 616 | 629 | 643 |
Standover Height (mm) | 745 | 800 | 800 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 515 |
Stack (mm) | 612 | 616 | 630 | 643 |
Standover Height (mm) | 746 | 800 | 800 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1241 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 608 | 636 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 37 | 36 | 36 | 36 |
Reach (mm) | 437 | 462 | 487 | 517 |
Stack (mm) | 611 | 615 | 628 | 642 |
Standover Height (mm) | 749 | 801 | 801 | 801 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 607 | 636 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 33 | 33 | 33 |
Reach (mm) | 439 | 464 | 489 | 519 |
Stack (mm) | 609 | 613 | 627 | 640 |
Standover Height (mm) | 750 | 802 | 802 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 608 | 636 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 439 | 464 | 489 | 519 |
Stack (mm) | 609 | 614 | 627 | 640 |
Standover Height (mm) | 751 | 802 | 802 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1277 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 581 | 607 | 635 | 669 |
Head Tube Angle (deg) | 66.1 | 66 | 66 | 66 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.1 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 441 | 466 | 491 | 521 |
Stack (mm) | 608 | 612 | 625 | 639 |
Standover Height (mm) | 754 | 803 | 803 | 803 |
Wheelbase (mm) | 1182 | 1209 | 1240 | 1276 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 580 | 607 | 635 | 668 |
Head Tube Angle (deg) | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reach (mm) | 444 | 468 | 493 | 523 |
Stack (mm) | 606 | 610 | 624 | 637 |
Standover Height (mm) | 756 | 804 | 804 | 804 |
Wheelbase (mm) | 1181 | 1208 | 1240 | 1276 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 551 | 578 |
Head Tube Angle (deg) | 65.3 | 65.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 |
Reach (mm) | 408 | 433 |
Stack (mm) | 585 | 594 |
Standover Height (mm) | 754 | 754 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1164 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 550 | 578 |
Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 24 |
Reach (mm) | 410 | 435 |
Stack (mm) | 584 | 593 |
Standover Height (mm) | 756 | 756 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1163 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 550 | 577 |
Head Tube Angle (deg) | 65.7 | 65.7 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 |
Reach (mm) | 412 | 437 |
Stack (mm) | 582 | 591 |
Standover Height (mm) | 757 | 757 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1163 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 550 | 577 |
Head Tube Angle (deg) | 65.7 | 65.7 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 21 | 21 |
Reach (mm) | 412 | 437 |
Stack (mm) | 582 | 591 |
Standover Height (mm) | 757 | 757 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1163 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 549 | 577 |
Head Tube Angle (deg) | 65.9 | 65.9 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.9 | 76.9 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 19 | 19 |
Reach (mm) | 414 | 439 |
Stack (mm) | 581 | 589 |
Standover Height (mm) | 758 | 758 |
Wheelbase (mm) | 1133 | 1162 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 549 | 577 |
Head Tube Angle (deg) | 66.1 | 66.1 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.1 | 77.1 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 426 - 437 | 426 - 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 |
Reach (mm) | 417 | 441 |
Stack (mm) | 581 | 589 |
Standover Height (mm) | 759 | 759 |
Wheelbase (mm) | 1133 | 1162 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 549 | 576 |
Head Tube Angle (deg) | 66.1 | 66.1 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.1 | 77.1 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 426 - 437 | 426 - 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 |
Reach (mm) | 417 | 441 |
Stack (mm) | 579 | 588 |
Standover Height (mm) | 759 | 759 |
Wheelbase (mm) | 1133 | 1162 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 548 | 576 |
Head Tube Angle (deg) | 66.3 | 66.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 426 - 437 | 426 - 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 13 |
Reach (mm) | 419 | 444 |
Stack (mm) | 577 | 586 |
Standover Height (mm) | 760 | 760 |
Wheelbase (mm) | 1132 | 1162 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
xs | sm | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 548 | 575 |
Head Tube Angle (deg) | 66.6 | 66.6 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.6 | 77.6 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 425 - 436 | 425 - 436 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 11 | 11 |
Reach (mm) | 421 | 446 |
Stack (mm) | 576 | 584 |
Standover Height (mm) | 761 | 761 |
Wheelbase (mm) | 1132 | 1161 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 551 | 578 |
Head Tube Angle (deg) | 65.3 | 65.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 |
Reach (mm) | 408 | 433 |
Stack (mm) | 585 | 594 |
Standover Height (mm) | 754 | 754 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1164 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 550 | 578 |
Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 24 |
Reach (mm) | 410 | 435 |
Stack (mm) | 584 | 593 |
Standover Height (mm) | 756 | 756 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1163 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 550 | 577 |
Head Tube Angle (deg) | 65.7 | 65.7 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 |
Reach (mm) | 412 | 437 |
Stack (mm) | 582 | 591 |
Standover Height (mm) | 757 | 757 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1163 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 550 | 577 |
Head Tube Angle (deg) | 65.7 | 65.7 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.7 | 76.7 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 21 | 21 |
Reach (mm) | 412 | 437 |
Stack (mm) | 582 | 591 |
Standover Height (mm) | 757 | 757 |
Wheelbase (mm) | 1134 | 1163 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 549 | 577 |
Head Tube Angle (deg) | 65.9 | 65.9 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.9 | 76.9 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 19 | 19 |
Reach (mm) | 414 | 439 |
Stack (mm) | 581 | 589 |
Standover Height (mm) | 758 | 758 |
Wheelbase (mm) | 1133 | 1162 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 549 | 577 |
Head Tube Angle (deg) | 66.1 | 66.1 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.1 | 77.1 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 426 - 437 | 426 - 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 |
Reach (mm) | 417 | 441 |
Stack (mm) | 581 | 589 |
Standover Height (mm) | 759 | 759 |
Wheelbase (mm) | 1133 | 1162 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 549 | 576 |
Head Tube Angle (deg) | 66.1 | 66.1 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.1 | 77.1 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 426 - 437 | 426 - 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 |
Reach (mm) | 417 | 441 |
Stack (mm) | 579 | 588 |
Standover Height (mm) | 759 | 759 |
Wheelbase (mm) | 1133 | 1162 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 548 | 576 |
Head Tube Angle (deg) | 66.3 | 66.3 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 426 - 437 | 426 - 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 13 |
Reach (mm) | 419 | 444 |
Stack (mm) | 577 | 586 |
Standover Height (mm) | 760 | 760 |
Wheelbase (mm) | 1132 | 1162 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 548 | 575 |
Head Tube Angle (deg) | 66.6 | 66.6 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.6 | 77.6 |
Seat Tube Length (mm) | 355 | 380 |
Rear Centre (mm) | 425 - 436 | 425 - 436 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 11 | 11 |
Reach (mm) | 421 | 446 |
Stack (mm) | 576 | 584 |
Standover Height (mm) | 761 | 761 |
Wheelbase (mm) | 1132 | 1161 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Les proportions du cycliste, son style de conduite et ses préférences personnelles sont autant d'éléments à prendre en compte pour choisir la bonne taille de vélo. Rocky Mountain recommande toujours de faire un essai et de faire ajuster le vélo par un professionnel chez un revendeur agréé.
Système d'ajustement RIDE-9™
Le système de réglage RIDE-9 permet aux riders d'affiner rapidement leur géométrie à l'aide d'une paire de clés Allen. Quatre configurations sont possibles grâce à une puce rotative.
Axe à deux positions
L'axe à deux positions permet au rider de choisir une longueur de base courte ou longue (+/- 10mm) en fonction de ses préférences personnelles.
Réglage spécifique à la taille
Le réglage spécifique à la taille garantit que les cyclistes de toutes tailles bénéficient du bon équilibre entre la conformité aux petites bosses, le soutien à mi-course et la progressivité en fin de course. Notre équipe de conception réalise des réglages d'amortisseurs personnalisés basés sur des tests en conditions réelles, et ajuste chaque réglage pour des tailles de cadres spécifiques.
Alliage FORM™
Les tubes FORM™ utilisent des matériaux de première qualité pour répondre à nos exigences strictes. Chaque tube FORM™ que nous créons est conçu pour son usage spécifique dans le cadre, garantissant une résistance, un poids et une qualité de conduite optimisés.
This bike is good at everything climbing drops, corners jumps you name it. I have rode this bike cross country and downhill and always felt in control. The ride 9 really does make a difference so check it out.
AMAZING BIKE
Un vélo parfait pour avaler les obstacles
J'hésitais entre l'Element et l'Instinct pour une pratique rando All Mountain / Trail, finalement l'argument polyvalence de l'Instinct a pris le dessus.
Une fois les bons setup trouvés, on est vite en confiance sur ce vélo. Pour plus de confort j'ai remplacé la selle WTB par une SDG et les grips Odi par des Oury.
Les pneus DHF / DHR2 sont excellents en descente mais un peu durs à trainer dans les montées, j'envisage de les remplacer par quelque chose de plus roulant, plus adaptés à ma pratique. Pour plus de facilité en montée avec ces gros pneus, j'ai mis le Ride 9 sur la position 7.
Esthétiquement, le vélo est très réussi.
De négatif sur ce vélo, je n'aurais qu'une remarque sur l’équipement. Pour ce tarif, j'aurais apprécier avoir du Shimano SLX plutôt que du Deore.
This bike is great. Every part of the frame looks and feels so well made, it’s so clean and it’s such a smooth bike too. Components could be a little bit better for the price but it’s honestly good for the type of riding here in Ontario.
Zero complaints about this beast. Definitely comes with some entry level options but that's the price point for ya. Would recommend the Alloy 10 and do your own upgrades though.
Upgraded the rear shock to Ultimate Deluxe Coil and this thing is unstoppable.
It has safely and quickly gotten down some of the longest bike parks including Kicking Horse and Revelstoke with zero problems.
Great steed for the price!