My Rocky mountain C70 Review
I love this bike so much. The coil feels amazing the bike is light and this bike can take anything you throw at it.
Inscrivez vous à notre infolettre
Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez les dernières nouvelles.
Votre panier est vide
Explorer nos produitsConçu pour : Enduro
Débattement arrière: 160
Garantie de 5 ans, transférable à un second propriétaire
Nous croyons en nos produits, c'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur nos cadres, étendue aux seconds propriétaires. En savoir plus
Achetez en ligne et récupérez-le en magasin
Il est maintenant possible d'acheter un vélo directement sur Bikes.com et de le récupérer chez un revendeur autorisé de Rocky Mountain.
Nous sommes là pour vous
Vous avez des questions sur nos vélos ? Notre équipe de support et notre réseau de détaillants sont là pour vous aider.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 611 | 640 | 673 |
Head Tube Angle (deg) | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 20 | 20 |
Reach (mm) | 449 | 474 | 504 |
Stack (mm) | 624 | 638 | 652 |
Standover Height (mm) | 813 | 813 | 813 |
Wheelbase (mm) | 1218 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 611 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 17 | 17 |
Reach (mm) | 451 | 476 | 506 |
Stack (mm) | 623 | 637 | 650 |
Standover Height (mm) | 814 | 814 | 814 |
Wheelbase (mm) | 1218 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 15 | 15 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 |
Standover Height (mm) | 815 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 15 | 15 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 |
Standover Height (mm) | 815 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 13 | 13 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 620 | 634 | 647 |
Standover Height (mm) | 816 | 816 | 816 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 611 | 640 | 673 |
Head Tube Angle (deg) | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 20 | 20 |
Reach (mm) | 449 | 474 | 504 |
Stack (mm) | 624 | 638 | 652 |
Standover Height (mm) | 813 | 813 | 813 |
Wheelbase (mm) | 1218 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 611 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 17 | 17 |
Reach (mm) | 451 | 476 | 506 |
Stack (mm) | 623 | 637 | 650 |
Standover Height (mm) | 814 | 814 | 814 |
Wheelbase (mm) | 1218 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 15 | 15 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 |
Standover Height (mm) | 815 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 15 | 15 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 |
Standover Height (mm) | 815 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 13 | 13 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 620 | 634 | 647 |
Standover Height (mm) | 816 | 816 | 816 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 611 | 640 | 673 |
Head Tube Angle (deg) | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 449 | 474 | 504 |
Stack (mm) | 624 | 638 | 652 |
Standover Height (mm) | 813 | 813 | 813 |
Wheelbase (mm) | 1218 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 611 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 |
Reach (mm) | 451 | 476 | 506 |
Stack (mm) | 623 | 637 | 650 |
Standover Height (mm) | 814 | 814 | 814 |
Wheelbase (mm) | 1218 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 30 | 30 | 30 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 |
Standover Height (mm) | 815 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 29 | 30 | 30 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 |
Standover Height (mm) | 815 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 620 | 634 | 647 |
Standover Height (mm) | 816 | 816 | 816 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 609 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
Reach (mm) | 457 | 482 | 512 |
Stack (mm) | 619 | 632 | 646 |
Standover Height (mm) | 817 | 817 | 817 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1248 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 609 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
Reach (mm) | 457 | 482 | 512 |
Stack (mm) | 619 | 632 | 646 |
Standover Height (mm) | 817 | 817 | 817 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1248 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 609 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 | 22 |
Reach (mm) | 459 | 484 | 514 |
Stack (mm) | 617 | 631 | 644 |
Standover Height (mm) | 818 | 818 | 818 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1248 | 1284 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 19 | 19 | 19 |
Reach (mm) | 461 | 486 | 516 |
Stack (mm) | 616 | 629 | 643 |
Standover Height (mm) | 819 | 819 | 819 |
Wheelbase (mm) | 1216 | 1248 | 1284 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 611 | 640 | 673 |
Head Tube Angle (deg) | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.4 | 75.4 | 75.4 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 449 | 474 | 504 |
Stack (mm) | 624 | 638 | 652 |
Standover Height (mm) | 813 | 813 | 813 |
Wheelbase (mm) | 1218 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 611 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 32 | 32 | 32 |
Reach (mm) | 451 | 476 | 506 |
Stack (mm) | 623 | 637 | 650 |
Standover Height (mm) | 814 | 814 | 814 |
Wheelbase (mm) | 1218 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 30 | 30 | 30 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 |
Standover Height (mm) | 815 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 639 | 672 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 29 | 30 | 30 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 622 | 635 | 649 |
Standover Height (mm) | 815 | 815 | 815 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 610 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 620 | 634 | 647 |
Standover Height (mm) | 816 | 816 | 816 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1249 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 609 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
Reach (mm) | 457 | 482 | 512 |
Stack (mm) | 619 | 632 | 646 |
Standover Height (mm) | 817 | 817 | 817 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1248 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 609 | 638 | 671 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
Reach (mm) | 457 | 482 | 512 |
Stack (mm) | 619 | 632 | 646 |
Standover Height (mm) | 817 | 817 | 817 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1248 | 1285 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 609 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 | 22 |
Reach (mm) | 459 | 484 | 514 |
Stack (mm) | 617 | 631 | 644 |
Standover Height (mm) | 818 | 818 | 818 |
Wheelbase (mm) | 1217 | 1248 | 1284 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 608 | 637 | 670 |
Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 19 | 19 | 19 |
Reach (mm) | 461 | 486 | 516 |
Stack (mm) | 616 | 629 | 643 |
Standover Height (mm) | 819 | 819 | 819 |
Wheelbase (mm) | 1216 | 1248 | 1284 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 580 | 607 |
Head Tube Angle (deg) | 64.4 | 64.4 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.4 | 75.4 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 19 |
Reach (mm) | 423 | 449 |
Stack (mm) | 601 | 610 |
Standover Height (mm) | 767 | 797 |
Wheelbase (mm) | 1172 | 1201 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 580 | 607 |
Head Tube Angle (deg) | 64.7 | 64.6 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.6 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 18 | 17 |
Reach (mm) | 425 | 451 |
Stack (mm) | 599 | 608 |
Standover Height (mm) | 769 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1172 | 1201 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 579 | 606 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 15 |
Reach (mm) | 428 | 453 |
Stack (mm) | 598 | 607 |
Standover Height (mm) | 770 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1171 | 1200 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 579 | 606 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 14 |
Reach (mm) | 428 | 453 |
Stack (mm) | 598 | 607 |
Standover Height (mm) | 770 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1171 | 1200 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 579 | 603 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 12 | 12 |
Reach (mm) | 430 | 455 |
Stack (mm) | 596 | 606 |
Standover Height (mm) | 771 | 804 |
Wheelbase (mm) | 1171 | 1199 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 578 | 605 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 9 | 10 |
Reach (mm) | 432 | 457 |
Stack (mm) | 595 | 604 |
Standover Height (mm) | 772 | 806 |
Wheelbase (mm) | 1170 | 1200 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 578 | 457 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 9 | 10 |
Reach (mm) | 432 | 457 |
Stack (mm) | 595 | 604 |
Standover Height (mm) | 772 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1170 | 1200 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 578 | 605 |
Head Tube Angle (deg) | 65.4 | 65.4 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.4 | 76.4 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 426 - 437 | 426 - 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 7 | 7 |
Reach (mm) | 434 | 459 |
Stack (mm) | 593 | 602 |
Standover Height (mm) | 773 | 809 |
Wheelbase (mm) | 1170 | 1199 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 605 |
Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 425 - 436 | 426 - 437 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 4 | 5 |
Reach (mm) | 437 | 461 |
Stack (mm) | 591 | 601 |
Standover Height (mm) | 774 | 812 |
Wheelbase (mm) | 1169 | 1198 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 580 | 607 |
Head Tube Angle (deg) | 64.4 | 64.4 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.4 | 75.4 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 19 |
Reach (mm) | 423 | 449 |
Stack (mm) | 601 | 610 |
Standover Height (mm) | 767 | 797 |
Wheelbase (mm) | 1172 | 1201 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 580 | 607 |
Head Tube Angle (deg) | 64.7 | 64.6 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.6 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 18 | 17 |
Reach (mm) | 425 | 451 |
Stack (mm) | 599 | 608 |
Standover Height (mm) | 769 | 800 |
Wheelbase (mm) | 1172 | 1201 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 579 | 606 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 428 - 439 | 428 - 439 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 15 |
Reach (mm) | 428 | 453 |
Stack (mm) | 598 | 607 |
Standover Height (mm) | 770 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1171 | 1200 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 579 | 606 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 15 | 14 |
Reach (mm) | 428 | 453 |
Stack (mm) | 598 | 607 |
Standover Height (mm) | 770 | 802 |
Wheelbase (mm) | 1171 | 1200 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 579 | 603 |
Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 12 | 12 |
Reach (mm) | 430 | 455 |
Stack (mm) | 596 | 606 |
Standover Height (mm) | 771 | 804 |
Wheelbase (mm) | 1171 | 1199 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 578 | 605 |
Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 110 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 427 - 438 | 427 - 438 |
