Altitude C Frameset
Aperçu
Intended use: Enduro
Rear travel: 160
Description
L’Altitude Carbon est conçu pour dévaler les sentiers escarpés. Roues de 29 po ou de taille différente, vous choisissez avec la puce retournée intégrée (tailles MD-XL); ou ajustez le RIDE-4MC avec une clé hexagonale. Avec ses capacités complètes d’enduro, vous arriverez premier et attaquerez avec assurance vos sorties de groupe exigeantes. Redessiné avec un passage des câbles internes et le nouveau rangement de tube diagonal PenaltyBoxMC 2.0, il vous offre tout un potentiel pour repousser vos limites, grimper vite et foncer. C’est l’enduro en Altitude.
Support du rider
Garantie de 5 ans, transférable à un second propriétaire
Nous croyons en nos produits, c'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur nos cadres, étendue aux seconds propriétaires. En savoir plus
Achetez en ligne et récupérez-le en magasin
Il est maintenant possible d'acheter un vélo directement sur Bikes.com et de le récupérer chez un revendeur autorisé de Rocky Mountain.
Nous sommes là pour vous
Vous avez des questions sur nos vélos ? Notre équipe de support et notre réseau de détaillants sont là pour vous aider.
Spécifications
Géométrie
Taille de roues
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 29 | 29 | 29 |
Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 791 | 797 | 808 |
Wheelbase (mm) | 1243 | 1282 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 793 | 801 | 812 |
Wheelbase (mm) | 1242 | 1282 | 1318 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.4 | 63.4 | 63.4 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 | 22 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 796 | 803 | 814 |
Wheelbase (mm) | 1242 | 1281 | 1318 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.7 | 77.7 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 18 | 18 | 18 |
Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 798 | 806 | 817 |
Wheelbase (mm) | 1241 | 1281 | 1317 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 29 | 29 | 29 |
Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 791 | 797 | 808 |
Wheelbase (mm) | 1243 | 1282 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 793 | 801 | 812 |
Wheelbase (mm) | 1242 | 1282 | 1318 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.4 | 63.4 | 63.4 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 | 22 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 796 | 803 | 814 |
Wheelbase (mm) | 1242 | 1281 | 1318 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.7 | 77.7 | 77.7 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 18 | 18 | 18 |
Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 798 | 806 | 817 |
Wheelbase (mm) | 1241 | 1281 | 1317 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 38 | 38 | 38 |
Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 792 | 798 | 809 |
Wheelbase (mm) | 1244 | 1283 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 794 | 801 | 812 |
Wheelbase (mm) | 1243 | 1283 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 796 | 803 | 814 |
Wheelbase (mm) | 1243 | 1282 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 630 | 640 | 653 |
Standover Height (mm) | 798 | 806 | 817 |
Wheelbase (mm) | 1242 | 1282 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 38 | 38 | 38 |
Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 792 | 798 | 809 |
Wheelbase (mm) | 1244 | 1283 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 794 | 801 | 812 |
Wheelbase (mm) | 1243 | 1283 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 796 | 803 | 814 |
Wheelbase (mm) | 1243 | 1282 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 610 | 642 |
Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 130 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 410 | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 630 | 640 | 653 |
Standover Height (mm) | 798 | 806 | 817 |
Wheelbase (mm) | 1242 | 1282 | 1319 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | |
---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 553 |
Head Tube Angle (deg) | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 |
Rear Centre (mm) | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 |
Reach (mm) | 424 |
Stack (mm) | 599 |
Standover Height (mm) | 760 |
Wheelbase (mm) | 1189 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | |
---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 553 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.3 |
Seat Tube Length (mm) | 365 |
Rear Centre (mm) | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 |
Reach (mm) | 427 |
Stack (mm) | 599 |
Standover Height (mm) | 763 |
Wheelbase (mm) | 1189 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | |
---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 553 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 365 |
Rear Centre (mm) | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 17 |
Reach (mm) | 430 |
Stack (mm) | 599 |
Standover Height (mm) | 765 |
Wheelbase (mm) | 1188 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | |
---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 553 |
Head Tube Angle (deg) | 63.8 |
Head Tube Length (mm) | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 365 |
Rear Centre (mm) | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 |
Reach (mm) | 433 |
Stack (mm) | 599 |
Standover Height (mm) | 768 |
Wheelbase (mm) | 1188 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 553 |
Head Tube Angle (deg) | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 365 |
Rear Centre (mm) | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 |
Reach (mm) | 424 |
Stack (mm) | 599 |
Standover Height (mm) | 760 |
Wheelbase (mm) | 1189 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.