Would recommend
Very good hits jumps well and takes on tech well
Inscrivez vous à notre infolettre
Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez les dernières nouvelles.
Votre panier est vide
Explorer nos produitsConçu pour : Freeride
Débattement arrière: 170
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 604 | 629 | 664 |
Head Tube Angle (deg) | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 443 | 443 | 443 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 439 | 462 | 493 |
Stack (mm) | 625 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 832 | 832 | 832 |
Wheelbase (mm) | 1233 | 1262 | 1299 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 603 | 629 | 663 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 443 | 443 | 443 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 24 | 24 |
Reach (mm) | 442 | 464 | 495 |
Stack (mm) | 623 | 637 | 651 |
Standover Height (mm) | 834 | 834 | 834 |
Wheelbase (mm) | 1233 | 1262 | 1299 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 603 | 628 | 662 |
Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 442 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 20 | 20 |
Reach (mm) | 445 | 467 | 499 |
Stack (mm) | 621 | 634 | 648 |
Standover Height (mm) | 837 | 837 | 837 |
Wheelbase (mm) | 1233 | 1261 | 1298 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 602 | 627 | 661 |
Head Tube Angle (deg) | 64.1 | 64.1 | 64.1 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 442 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 | 16 |
Reach (mm) | 448 | 470 | 501 |
Stack (mm) | 619 | 632 | 646 |
Standover Height (mm) | 839 | 839 | 839 |
Wheelbase (mm) | 1232 | 1261 | 1298 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 604 | 629 | 664 |
Head Tube Angle (deg) | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 443 | 443 | 443 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 439 | 462 | 493 |
Stack (mm) | 625 | 639 | 653 |
Standover Height (mm) | 832 | 832 | 832 |
Wheelbase (mm) | 1233 | 1262 | 1299 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 603 | 629 | 663 |
Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 443 | 443 | 443 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 24 | 24 | 24 |
Reach (mm) | 442 | 464 | 495 |
Stack (mm) | 623 | 637 | 651 |
Standover Height (mm) | 834 | 834 | 834 |
Wheelbase (mm) | 1233 | 1262 | 1299 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 603 | 628 | 662 |
Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 442 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 20 | 20 | 20 |
Reach (mm) | 445 | 467 | 499 |
Stack (mm) | 621 | 634 | 648 |
Standover Height (mm) | 837 | 837 | 837 |
Wheelbase (mm) | 1233 | 1261 | 1298 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 602 | 627 | 661 |
Head Tube Angle (deg) | 64.1 | 64.1 | 64.1 |
Head Tube Length (mm) | 95 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.1 | 76.1 | 76.1 |
Seat Tube Length (mm) | 420 | 445 | 480 |
Rear Centre (mm) | 442 | 442 | 442 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 | 16 |
Reach (mm) | 448 | 470 | 501 |
Stack (mm) | 619 | 632 | 646 |
Standover Height (mm) | 839 | 839 | 839 |
Wheelbase (mm) | 1232 | 1261 | 1298 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 570 | 596 |
Head Tube Angle (deg) | 63.9 | 63.9 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.4 | 75.4 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 431 | 431 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 18 | 18 |
Reach (mm) | 419 | 444 |
Stack (mm) | 595 | 600 |
Standover Height (mm) | 806 | 806 |
Wheelbase (mm) | 1180 | 1205 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 571 | 595 |
Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.7 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 430 | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 14 | 14 |
Reach (mm) | 422 | 447 |
Stack (mm) | 593 | 598 |
Standover Height (mm) | 807 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1179 | 1204 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 594 |
Head Tube Angle (deg) | 64.5 | 64.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 430 | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 10 | 10 |
Reach (mm) | 425 | 450 |
Stack (mm) | 591 | 596 |
Standover Height (mm) | 809 | 809 |
Wheelbase (mm) | 1178 | 1203 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 593 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 429 | 429 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 6 | 6 |
Reach (mm) | 428 | 453 |
Stack (mm) | 589 | 594 |
Standover Height (mm) | 811 | 811 |
Wheelbase (mm) | 1177 | 1202 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 570 | 596 |
Head Tube Angle (deg) | 63.9 | 63.9 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.4 | 75.4 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 431 | 431 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 18 | 18 |
Reach (mm) | 419 | 444 |
Stack (mm) | 595 | 600 |
Standover Height (mm) | 806 | 806 |
Wheelbase (mm) | 1180 | 1205 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 571 | 595 |
Head Tube Angle (deg) | 64.2 | 64.2 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 75.7 | 75.7 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 430 | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 14 | 14 |
Reach (mm) | 422 | 447 |
Stack (mm) | 593 | 598 |
Standover Height (mm) | 807 | 807 |
Wheelbase (mm) | 1179 | 1204 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 572 | 594 |
Head Tube Angle (deg) | 64.5 | 64.5 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 430 | 430 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 10 | 10 |
Reach (mm) | 425 | 450 |
Stack (mm) | 591 | 596 |
Standover Height (mm) | 809 | 809 |
Wheelbase (mm) | 1178 | 1203 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 593 |
Head Tube Angle (deg) | 64.8 | 64.8 |
Head Tube Length (mm) | 90 | 95 |
Seat Tube Angle (deg) | 76.3 | 76.3 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 |
Rear Centre (mm) | 429 | 429 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 6 | 6 |
Reach (mm) | 428 | 453 |
Stack (mm) | 589 | 594 |
Standover Height (mm) | 811 | 811 |
Wheelbase (mm) | 1177 | 1202 |
La hauteur de surplomb est mesurée à 200 mm devant le pédalier.
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Les proportions du cycliste, son style de conduite et ses préférences personnelles sont autant d'éléments à prendre en compte pour choisir la bonne taille de vélo. Rocky Mountain recommande toujours de faire un essai et de faire ajuster le vélo par un professionnel chez un revendeur agréé.
PenaltyBox™
Les nouveaux Slayer en carbone sont désormais dotés du nouveau rangement de tube diagonal PenaltyBox, une solution de rangement personnalisé pour une chambre à air et des outils.
Système d'ajustement RIDE-4
Le système de réglage RIDE-4 permet aux riders d'affiner rapidement leur géométrie à l'aide d'une simple clé Allen. Quatre configurations sont possibles grâce à une puce rotative.
Axe à deux positions
L'axe à deux positions permet au rider de choisir une longueur de base courte ou longue (+/- 10mm) en fonction de ses préférences personnelles.
Réglage spécifique à la taille
Le réglage spécifique à la taille garantit que les cyclistes de toutes tailles bénéficient du bon équilibre entre la conformité aux petites bosses, le soutien à mi-course et la progressivité en fin de course. Notre équipe de conception réalise des réglages d'amortisseurs personnalisés basés sur des tests en conditions réelles, et ajuste chaque réglage pour des tailles de cadres spécifiques.
Alliage FORM™
Les tubes FORM™ utilisent des matériaux de première qualité pour répondre à nos exigences strictes. Chaque tube FORM™ que nous créons est conçu pour son usage spécifique dans le cadre, garantissant une résistance, un poids et une qualité de conduite optimisés.
Very good hits jumps well and takes on tech well
This Generation of Slayer still stands a very unique bike. Is an Enduro bike? Is a park bike? is a freeride bike? is it all three? And I would say it is all three and more. I call it a "Fun-Duro"; a bike made to go out and have endless fun. And this exactly what the Slayer does best. I have had my Slayer A30 for about 5 months now, was able to ride it about 7 times so far and I love it. Albeit mine is now heavily modified (a detail I'll get to soon), I did ride a couple times in stock form to get a base line before I dove into my upgrades. The stock Slayer is an excellent machine with only a couple gripes. The Bike is spec well for the price point with burly and simple Rock Shox and Marzocchi suspension. This suspension is made to set up quick and go ride with no fuss. The breaks and drive train are as well simple, inexpensive and work well. The 4 piston shimanos even come with metal break pads giving tons of power! The Deore 12 speed is a tried and trued drive train that does its job even when taking a liking. The wheels are good, they are heavy but that also come from having the chunky Maxxis double down casing tires. The bike in terms of cockpit is incredibly comfortable and very familiar, you will not feel weird on this bike, it's extremely welcoming. Now, the bike is very heavy at over 40lb so its climbing capillities are not its strongest feature...but it will get you up there with sore legs and maybe a little winded. That being said the climbing position is…