



Element Carbon 70
Übersicht
Intended use: Cross country
Rear travel: 120
Beschreibung
Das Element wurde speziell als Sweet Spot zwischen leichten Cross-Country-Kletterfähigkeiten und technischer Präzision entwickelt – das Beste aus beiden Welten und mehr. Eine Klettereffizienz der Roadie-Klasse garantiert das ach so süße Gefühl, jemanden abzuhängen. Zusätzliche Stabilität auf schnellen Abfahrten und ein pseudo-aggressiver Sitzrohrwinkel sorgen für ein überraschendes Maß an Selbstvertrauen auf engen Singletrails und haarigen Abfahrten. Leicht. Steif. Schnell. Geschmeidig. Präzise. Du bist jetzt immer in deinem Element.
Rider support
- Benutzerhandbuch
- Technisches Handbuch (Element Alloy) | Enthält eine Anleitung zur Einstellung der Aufhängung, Drehmomentangaben und alles, was Sie zum Einstellen Ihres Fahrrads benötigen.
- Technisches Handbuch (Element Carbon) | Enthält eine Anleitung zur Einstellung der Aufhängung, Drehmomentangaben und alles, was Sie zum Einstellen Ihres Fahrrads benötigen.
- FAQ

5 years warranty, transferable to second owners
We believe in our products, that's why we offer 5-year warranty on our frames, extended to second owners. Mehr erfahren
Buy online pick-up in store
It’s now possible for riders to purchase a bike directly through Bikes.com and collect it at an authorized Rocky Mountain dealer.
We're here for you
Got questions about our bikes? Our support team and dealers network are here for you.
Spezifikationen
Geometrie
Radgröße
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
Ansicht von der Antriebsseite
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 605 | 632 | 664 |
| Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 606 | 615 | 624 | 633 |
| Standover Height (mm) | 810 | 808 | 806 | 804 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 604 | 631 | 663 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 607 | 616 | 625 | 635 |
| Standover Height (mm) | 811 | 809 | 807 | 805 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 576 | 603 | 631 | 663 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 609 | 618 | 627 | 636 |
| Standover Height (mm) | 812 | 810 | 809 | 807 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| sm | md | lg | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 575 | 603 | 630 | 662 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Reach (mm) | 433 | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 610 | 619 | 628 | 637 |
| Standover Height (mm) | 813 | 811 | 810 | 808 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 605 | 632 | 664 |
| Head Tube Angle (deg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 606 | 615 | 624 | 633 |
| Standover Height (mm) | 810 | 808 | 806 | 804 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 577 | 604 | 631 | 663 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 607 | 616 | 625 | 635 |
| Standover Height (mm) | 811 | 809 | 807 | 805 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 576 | 603 | 631 | 663 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 609 | 618 | 627 | 636 |
| Standover Height (mm) | 812 | 810 | 809 | 807 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 575 | 603 | 630 | 662 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 |
| Rear Centre (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Reach (mm) | 433 | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 610 | 619 | 628 | 637 |
| Standover Height (mm) | 813 | 811 | 810 | 808 |
| Wheelbase (mm) | 1173 | 1202 | 1231 | 1265 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.7 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 426 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 28 |
| Reach (mm) | 397 |
| Stack (mm) | 561 |
| Standover Height (mm) | 769 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.9 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75.9 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 426 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 26 |
| Reach (mm) | 400 |
| Stack (mm) | 563 |
| Standover Height (mm) | 770 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.3 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.1 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 425 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 21 |
| Reach (mm) | 403 |
| Stack (mm) | 565 |
| Standover Height (mm) | 771 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| xs | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 425 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 19 |
| Reach (mm) | 405 |
| Stack (mm) | 566 |
| Standover Height (mm) | 772 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.7 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 426 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 28 |
| Reach (mm) | 397 |
| Stack (mm) | 561 |
| Standover Height (mm) | 769 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 542 |
| Head Tube Angle (deg) | 64.9 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 75.9 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 426 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 26 |
| Reach (mm) | 400 |
| Stack (mm) | 563 |
| Standover Height (mm) | 770 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.3 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.1 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 425 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 21 |
| Reach (mm) | 403 |
| Stack (mm) | 565 |
| Standover Height (mm) | 771 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 541 |
| Head Tube Angle (deg) | 65.5 |
| Head Tube Length (mm) | 90 |
| Seat Tube Angle (deg) | 76.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 355 |
| Rear Centre (mm) | 425 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 19 |
| Reach (mm) | 405 |
| Stack (mm) | 566 |
| Standover Height (mm) | 772 |
| Wheelbase (mm) | 1127 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Größentabelle
Diese Tabelle dient nur als grober Anhaltspunkt. Faktoren, die die Auswahl der richtigen Fahrradgröße beeinflussen, sind die Proportionen des Fahrers, der Fahrstil und persönliche Vorlieben. Rocky Mountain empfiehlt daher, die Bikes immer bei einem Vertragshändler Probe zu fahren und professionell anpassen zu lassen.
Frame Size
29”: Not available for this frame size
29”: 157.5 - 170 cm / 5’2” - 5’7”
29”: 167.5 - 177.5 cm / 5’6” - 5’10”
29”: 175 - 188 cm / 5’9” - 6’2”
29”: 185.5 - 198 cm / 6’1” - 6’6”
Owners resources
- Benutzerhandbuch
- Technisches Handbuch (Element Alloy) | Enthält eine Anleitung zur Einstellung der Aufhängung, Drehmomentangaben und alles, was Sie zum Einstellen Ihres Fahrrads benötigen.
- Technisches Handbuch (Element Carbon) | Enthält eine Anleitung zur Einstellung der Aufhängung, Drehmomentangaben und alles, was Sie zum Einstellen Ihres Fahrrads benötigen.
- FAQ
- Benutzerhandbuch
- Technisches Handbuch (Element Alloy) | Enthält eine Anleitung zur Einstellung der Aufhängung, Drehmomentangaben und alles, was Sie zum Einstellen Ihres Fahrrads benötigen.
- Technisches Handbuch (Element Carbon) | Enthält eine Anleitung zur Einstellung der Aufhängung, Drehmomentangaben und alles, was Sie zum Einstellen Ihres Fahrrads benötigen.
- FAQ
Features and technologies

RIDE-4™ Einstellung
Das RIDE-4-Einstellsystem ermöglicht dem Fahrer eine schnelle Feinabstimmung der Geometrie mit einem einzigen Inbusschlüssel. Vier Konfigurationen sind dank eines drehbaren Chips möglich.

SMOOTHWALL™ Carbon
Smoothwall™ Carbon basiert auf einem der weltweit anspruchsvollsten Carbon Herstellungsverfahren, die unseren Rahmen branchenführende Steifigkeit-zu-Gewicht Werte (STW), legendäre Fahrqualität und hohe Lebensdauer verleihen.



















