

Altitude Powerplay Alloy 30
Übersicht
Intended use: Enduro
Rear travel: 160
Beschreibung
The first sentence in this bike’s manual should really read: Stop Thinking. Start Playing. Its motor doesn’t just deliver watts — it cranks out up to 100 smiles per minute, with peak torque measured in spontaneous “Let’s go again.” The suspension doesn’t only absorb brutal hits and rough landings, it shrugs off bad moods and completely wipes out boring days.
The battery range? Long enough to forget what time it is.
Geometry? Precisely tuned for high-fives at the trailhead.
This bike’s performance is measured in stories you’ll tell later.
Because fun isn’t a byproduct of performance.
It’s the whole damn point.
Technische Informationen

5 Jahre Garantie, übertragbar auf Zweitbesitzer
Wir glauben an unsere Produkte, deshalb bieten wir 5 Jahre Garantie auf unsere Rahmen, erweiterbar auf Zweitbesitzer. Erfahren Sie mehr
Online kaufen und im Geschäft abholen
Es ist jetzt möglich, dass Fahrer ein Fahrrad direkt über Bikes.com kaufen und es bei einem autorisierten Rocky Mountain-Händler abholen können.
Wir sind für Dich da
Haben Sie Fragen zu unseren Fahrrädern? Unser Support-Team und unser Händlernetzwerk stehen Ihnen zur Verfügung.
Spezifikationen
Geometrie
Radgröße
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
Ansicht von der Antriebsseite
| md | lg | xl | |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 622 | 654 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.1 | 63.1 | 63.1 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.1 | 77.1 | 77.1 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 448 | 448 | 458 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 16.2 | 16.3 | 16.2 |
| Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 632 | 641 | 651 |
| Standover Height (mm) | 830 | 828 | 829 |
| Wheelbase (mm) | 1253 | 1283 | 1327 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| md | lg | xl | |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 622 | 654 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.3 | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 447 | 447 | 457 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 12.6 | 12.7 | 12.6 |
| Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
| Stack (mm) | 630 | 639 | 649 |
| Standover Height (mm) | 831 | 829 | 830 |
| Wheelbase (mm) | 1252 | 1282 | 1326 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| md | lg | xl | |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 621 | 653 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.5 | 77.5 | 77.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 446 | 446 | 456 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 10 | 10 | 9.8 |
| Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 629 | 638 | 647 |
| Standover Height (mm) | 832 | 833 | 832 |
| Wheelbase (mm) | 1251 | 1281 | 1325 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| md | lg | xl | |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 621 | 653 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.8 | 77.8 | 77.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 444 | 444 | 454 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 6.2 | 6.1 | 5.8 |
| Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 627 | 636 | 645 |
| Standover Height (mm) | 834 | 832 | 834 |
| Wheelbase (mm) | 1250 | 1279 | 1323 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 622 | 654 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.1 | 63.1 | 63.1 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.1 | 77.1 | 77.1 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 448 | 448 | 458 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 16.2 | 16.3 | 16.2 |
| Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 632 | 641 | 651 |
| Standover Height (mm) | 830 | 828 | 829 |
| Wheelbase (mm) | 1253 | 1283 | 1327 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 622 | 654 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.3 | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 447 | 447 | 457 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 12.6 | 12.7 | 12.6 |
| Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
| Stack (mm) | 630 | 639 | 649 |
| Standover Height (mm) | 831 | 829 | 830 |
| Wheelbase (mm) | 1252 | 1282 | 1326 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 621 | 653 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.5 | 77.5 | 77.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 446 | 446 | 456 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 10 | 10 | 9.8 |
| Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 629 | 638 | 647 |
| Standover Height (mm) | 832 | 833 | 832 |
| Wheelbase (mm) | 1251 | 1281 | 1325 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 582 | 621 | 653 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.8 | 77.8 | 77.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 444 | 444 | 454 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 6.2 | 6.1 | 5.8 |
| Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 627 | 636 | 645 |
| Standover Height (mm) | 834 | 832 | 834 |
| Wheelbase (mm) | 1250 | 1279 | 1323 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| md | lg | xl | |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 623 | 655 |
| Head Tube Angle (deg) | 63 | 63.1 | 63.1 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 452 | 452 | 462 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 31.4 | 31.5 | 31.7 |
| Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 632 | 642 | 651 |
| Standover Height (mm) | 830 | 830 | 828 |
| Wheelbase (mm) | 1257 | 1287 | 1331 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| md | lg | xl | |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 622 | 654 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.3 | 77.4 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 451 | 451 | 461 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 28.4 | 28.4 | 28.5 |
| Reach (mm) | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 631 | 640 | 649 |
| Standover Height (mm) | 831 | 831 | 830 |
| Wheelbase (mm) | 1256 | 1286 | 1330 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| md | lg | xl | |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 621 | 653 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.5 | 77.5 | 77.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 450 | 450 | 460 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 629 | 638 | 647 |
| Standover Height (mm) | 832 | 833 | 832 |
| Wheelbase (mm) | 1255 | 1285 | 1329 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| md | lg | xl | |
|---|---|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 621 | 653 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.7 | 77.6 | 77.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 449 | 449 | 459 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 21.7 | 21.6 | 21.5 |
| Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 627 | 636 | 645 |
| Standover Height (mm) | 834 | 834 | 833 |
| Wheelbase (mm) | 1254 | 1284 | 1328 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 584 | 623 | 655 |
| Head Tube Angle (deg) | 63 | 63.1 | 63.1 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 452 | 452 | 462 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 31.4 | 31.5 | 31.7 |
| Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
| Stack (mm) | 632 | 642 | 651 |
| Standover Height (mm) | 830 | 830 | 828 |
| Wheelbase (mm) | 1257 | 1287 | 1331 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 622 | 654 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.3 | 77.4 | 77.3 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 451 | 451 | 461 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 28.4 | 28.4 | 28.5 |
| Reach (mm) | 452 | 477 | 507 |
| Stack (mm) | 631 | 640 | 649 |
| Standover Height (mm) | 831 | 831 | 830 |
| Wheelbase (mm) | 1256 | 1286 | 1330 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 621 | 653 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.5 | 77.5 | 77.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 450 | 450 | 460 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
| Stack (mm) | 629 | 638 | 647 |
| Standover Height (mm) | 832 | 833 | 832 |
| Wheelbase (mm) | 1255 | 1285 | 1329 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 583 | 621 | 653 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Head Tube Length (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.7 | 77.6 | 77.7 |
| Seat Tube Length (mm) | 420 | 440 | 470 |
| Rear Centre (mm) | 449 | 449 | 459 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 21.7 | 21.6 | 21.5 |
| Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
| Stack (mm) | 627 | 636 | 645 |
| Standover Height (mm) | 834 | 834 | 833 |
| Wheelbase (mm) | 1254 | 1284 | 1328 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| sm | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 552 |
| Head Tube Angle (deg) | 63 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 |
| Rear Centre (mm) | 443 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 17.4 |
| Reach (mm) | 424 |
| Stack (mm) | 600 |
| Standover Height (mm) | 811 |
| Wheelbase (mm) | 1207 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| sm | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 552 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 |
| Rear Centre (mm) | 442 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 13.9 |
| Reach (mm) | 427 |
| Stack (mm) | 599 |
| Standover Height (mm) | 812 |
| Wheelbase (mm) | 1205 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| sm | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 551 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 |
| Rear Centre (mm) | 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 10 |
| Reach (mm) | 430 |
| Stack (mm) | 596 |
| Standover Height (mm) | 814 |
| Wheelbase (mm) | 1204 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| sm | |
|---|---|
| Top Tube Horizontal (mm) | 551 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.8 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 |
| Rear Centre (mm) | 438 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 6.1 |
| Reach (mm) | 433 |
| Stack (mm) | 594 |
| Standover Height (mm) | 815 |
| Wheelbase (mm) | 1202 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 552 |
| Head Tube Angle (deg) | 63 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 |
| Rear Centre (mm) | 443 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 17.4 |
| Reach (mm) | 424 |
| Stack (mm) | 600 |
| Standover Height (mm) | 811 |
| Wheelbase (mm) | 1207 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 552 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.2 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 |
| Rear Centre (mm) | 442 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 13.9 |
| Reach (mm) | 427 |
| Stack (mm) | 599 |
| Standover Height (mm) | 812 |
| Wheelbase (mm) | 1205 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 551 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.5 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.5 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 |
| Rear Centre (mm) | 440 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 10 |
| Reach (mm) | 430 |
| Stack (mm) | 596 |
| Standover Height (mm) | 814 |
| Wheelbase (mm) | 1204 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Ansicht von der Antriebsseite
| Top Tube Horizontal (mm) | 551 |
| Head Tube Angle (deg) | 63.8 |
| Head Tube Length (mm) | 105 |
| Seat Tube Angle (deg) | 78.8 |
| Seat Tube Length (mm) | 380 |
| Rear Centre (mm) | 438 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 6.1 |
| Reach (mm) | 433 |
| Stack (mm) | 594 |
| Standover Height (mm) | 815 |
| Wheelbase (mm) | 1202 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Merkmale und Technologie

RIDE-4™ Einstellung
Das RIDE-4-Einstellsystem ermöglicht dem Fahrer eine schnelle Feinabstimmung der Geometrie mit einem einzigen Inbusschlüssel. Vier Konfigurationen sind dank eines drehbaren Chips möglich.

LC2R™-Federung
Das LC2R (Low Centre Counter Rotating) bietet Fahreigenschaften, die kinematische Variablen so ausgleichen, dass das legendäre Rocky Mountain Fahrgefühl erreicht wird, das die Fahrer lieben gelernt haben.

Headsets mit Reichweiteneinstellung
Feinabstimmung Ihrer Fahrt mit Center, +/- 5mm Offset Optionen.

Dyname™ S4 Pro
Der Dyname™ S4 Pro ist unglaublich leistungsstark und ein echter Spitzenreiter unter den E-Bike-Motoren. Wir haben die Leistungskurve in der Software so gestaltet, dass die 108 Nm gleichmäßig abgegeben werden, so dass Sie als Fahrer in engen Kurven sanft in die Pedale treten oder auf einem rauhen, kraftvollen Abschnitt des Trails richtig Gas geben können.

FORM™ Aluminium
Nicht alle Aluminium Rohre sind gleich. FORM Aluminium ist der Schlüssel zu den einzigartigen Fahreigenschaften unserer Bikes.
Durchsuchen Sie die Sammlung
FAQs
What is the maximum tire clearance?
The Altitude Powerplay can fit up to 2.5” or 64mm wide tires from various brands such as Maxxis, Schwalbe, and Continental.
How fast is the charging time on the Altitude Powerplay?
4A charger:
- Time to charge from 0–80% = 2h55
- Time to charge from 0–95% = 3h25
- Total charge time from 0–100% = 3h55
2A Charger:
- Time to charge from 0–80% = 6h00
- Time to charge from 0–95% = 7h00
- Total charge time from 0–100% = 7h35
What is the battery capacity?
The Altitude Powerplay features a 720Wh removable battery for all sizes.
What is the crankset and bottom bracket compatibility?
The Altitude Powerplay is compatible with all Race Face cranks with a 24mm and 30mm spindle diameter. The 30mm spindle length must be 149mm and the 24mm spindle length must be 156mm.
The Altitude Powerplay is compatible with BSA bottom brackets.
Is the Altitude Powerplay compatible with coil shocks?
The Altitude Powerplay is compatible with coil shocks.
Does the Altitude Powerplay feature an integrated screen?
Yes, the Jumbotron is our display screen, seamlessly integrated into the top tube of our new Powerplay bikes. It displays key information like your speed, battery life, assistance, or optimal cadence prominently in front of you while maintaining a clutter-free cockpit.
Does the Altitude Powerplay require the use of an app?
The Altitude Powerplay does not require an app. Just get out there and love the ride.
Is the Altitude Powerplay compatible with a battery range extender?
Yes, get an additional 314 Wh of battery capacity with the Overtimepack 2.0 that easily mounts to the downtube for extended range and good times.
What is the recommended chain length?
Altitude Powerplay:
27.5" | SM | 126L
29" | MD | 126L
29" | LG - XL | 128L
What is the maximum chainring size?
The Altitude Powerplay is compatible with 34t chainrings only.
What is the recommended fork travel?
The Altitude Powerplay is designed for fork travel from 170mm to 180mm.
Maximum Axle-to-Crown:
27.5" | SM = 580mm
29" | MD - LG - XL = 599mm
Does the Altitude Powerplay feature a removeable battery?
Yes, the Altitude Powerplay features a 720 Wh, two-bolt, fully removable battery. It’s sleek, quiet, and rattle-free.
What are the shock dimensions?
The Altitude Powerplay in size SM is compatible with 210x55mm and in size MD – XL 230x65mm shocks.
Is the Altitude Powerplay UDH compatible?
Yes, the Altitude Powerplay is compatible with UDH
Is the Altitude Powerplay compatible with a MX wheel setup?
The Altitude Powerplay in sizes MD to XL is compatible with an MX wheels setup using our MX link (Part Number 1095098).
What’s the recommended sag?
Shock: we recommend approximately 28–32% sag for this platform.
Fork: we recommend approximately 15–20% sag for this platform.






