








Altitude Carbon 70
Übersicht
Intended use: Enduro
Rear travel: 160
Technische Informationen

5 Jahre Garantie, übertragbar auf Zweitbesitzer
Wir glauben an unsere Produkte, deshalb bieten wir 5 Jahre Garantie auf unsere Rahmen, erweiterbar auf Zweitbesitzer. Erfahren Sie mehr
Online kaufen und im Geschäft abholen
Es ist jetzt möglich, dass Fahrer ein Fahrrad direkt über Bikes.com kaufen und es bei einem autorisierten Rocky Mountain-Händler abholen können.
Wir sind für Dich da
Haben Sie Fragen zu unseren Fahrrädern? Unser Support-Team und unser Händlernetzwerk stehen Ihnen zur Verfügung.
Spezifikationen
-
-
RahmenSMOOTHWALL™ Carbon | Penalty Box 2.0 Storage |Full Sealed Cartridge Bearings | Threaded BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 160mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
-
FedergabelRockShox Zeb Select+ RC2 170mm | 27.5 = 38mm Offset | 29 = 44mm Offset
-
Federung (V)170
-
DämpferRockShox Vivid Select+ HBO | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Size-Specific tune in FAQ
-
Federung (H)160
-
SteuersatzFSA Orbit NO.85 Reach Adjust | 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 6.5mm Upper | 40mm x 51.8mm x 8.0mm Lower | 1.5" Crown Race
-
VorbauRocky Mountain 35 CNC | 0° Rise | All Sizes = 40mm
-
LenkerRace Face Turbine | 780mm Width | 40mm Rise | 8° Backsweep | 5° Upsweep | 35mm Clamp
-
GriffeODI Elite Pro Lock On
-
BremsenSram Maven Bronze Stealth 4 Piston | Metal Pads
-
SchalthebelSram AXS Pod Controller
-
SchaltwerkSram GX Eagle Transmission Wireless
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KurbelSram GX Transmission | 32T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS -SM = 165mm | MD - XL = 170mm
-
TretlagerSram DUB BSA 73 Wide
-
CassetteSram GX Eagle Transmission 10-52T
-
KetteSram GX Eagle Transmission
-
VorderradnabeNovatec D791SB Sealed Boost 15mm
-
HinterradnabeDT Swiss 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet
-
SpeichenDT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
-
FelgeRace Face ARC 30 | 32H | Cushcore Trail Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection
-
ReifenMaxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready | Cushcore Trail Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection
-
SattelstützeOneUp V3 Dropper 30.9mm | SM = 150mm | MD = 180mm | LG - XL = 210mm
-
SattelWTB Solano Fusion Form 142 | Cromoly Rails
-
Gewicht34.9 LBS|15.8 KGS
Geometrie
Radgröße
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION

md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77 | 77 | 77 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 29 | 29 | 29 |
Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 791 | 797 | 808 |
Radstand (mm) | 1243 | 1282 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 25 | 25 | 25 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 793 | 801 | 812 |
Radstand (mm) | 1242 | 1282 | 1318 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.4 | 63.4 | 63.4 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 22 | 22 | 22 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 796 | 803 | 814 |
Radstand (mm) | 1242 | 1281 | 1318 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.7 | 77.7 | 77.7 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 18 | 18 | 18 |
Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 798 | 806 | 817 |
Radstand (mm) | 1241 | 1281 | 1317 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77 | 77 | 77 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 29 | 29 | 29 |
Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 791 | 797 | 808 |
Radstand (mm) | 1243 | 1282 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 25 | 25 | 25 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 793 | 801 | 812 |
Radstand (mm) | 1242 | 1282 | 1318 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.4 | 63.4 | 63.4 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 22 | 22 | 22 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 796 | 803 | 814 |
Radstand (mm) | 1242 | 1281 | 1318 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.7 | 77.7 | 77.7 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 18 | 18 | 18 |
Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 798 | 806 | 817 |
Radstand (mm) | 1241 | 1281 | 1317 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63 | 63 | 63 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77 | 77 | 77 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 38 | 38 | 38 |
Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 792 | 798 | 809 |
Radstand (mm) | 1244 | 1283 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 794 | 801 | 812 |
Radstand (mm) | 1243 | 1283 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 796 | 803 | 814 |
Radstand (mm) | 1243 | 1282 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

md | lg | xl | |
---|---|---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 630 | 640 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 798 | 806 | 817 |
Radstand (mm) | 1242 | 1282 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63 | 63 | 63 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77 | 77 | 77 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 38 | 38 | 38 |
Reach (mm) | 450 | 475 | 505 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 792 | 798 | 809 |
Radstand (mm) | 1244 | 1283 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 34 | 34 | 34 |
Reach (mm) | 453 | 478 | 508 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 794 | 801 | 812 |
Radstand (mm) | 1243 | 1283 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 31 | 31 | 31 |
Reach (mm) | 455 | 480 | 510 |
Stack (mm) | 630 | 639 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 796 | 803 | 814 |
Radstand (mm) | 1243 | 1282 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 584 | 610 | 642 |
Lenkwinkel | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 130 |
Sitzrohrwinkel | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 470 |
Kettenstreben (mm) | 440 | 450 | 450 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 27 | 27 | 27 |
Reach (mm) | 458 | 483 | 513 |
Stack (mm) | 630 | 640 | 653 |
Überstandshöhe (mm) | 798 | 806 | 817 |
Radstand (mm) | 1242 | 1282 | 1319 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

sm | |
---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 553 |
Lenkwinkel | 63 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Sitzrohrwinkel | 77 |
Sitzrohrlänge (mm) | 365 |
Kettenstreben (mm) | 430 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 24 |
Reach (mm) | 424 |
Stack (mm) | 599 |
Überstandshöhe (mm) | 760 |
Radstand (mm) | 1189 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

sm | |
---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 553 |
Lenkwinkel | 63.3 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Sitzrohrwinkel | 77.3 |
Sitzrohrlänge (mm) | 365 |
Kettenstreben (mm) | 430 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 20 |
Reach (mm) | 427 |
Stack (mm) | 599 |
Überstandshöhe (mm) | 763 |
Radstand (mm) | 1189 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

sm | |
---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 553 |
Lenkwinkel | 63.5 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Sitzrohrwinkel | 77.5 |
Sitzrohrlänge (mm) | 365 |
Kettenstreben (mm) | 430 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 17 |
Reach (mm) | 430 |
Stack (mm) | 599 |
Überstandshöhe (mm) | 765 |
Radstand (mm) | 1188 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

sm | |
---|---|
Oberrohrlänge (mm) | 553 |
Lenkwinkel | 63.8 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Sitzrohrwinkel | 77.8 |
Sitzrohrlänge (mm) | 365 |
Kettenstreben (mm) | 430 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 13 |
Reach (mm) | 433 |
Stack (mm) | 599 |
Überstandshöhe (mm) | 768 |
Radstand (mm) | 1188 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 553 |
Lenkwinkel | 63 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Sitzrohrwinkel | 77 |
Sitzrohrlänge (mm) | 365 |
Kettenstreben (mm) | 430 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 24 |
Reach (mm) | 424 |
Stack (mm) | 599 |
Überstandshöhe (mm) | 760 |
Radstand (mm) | 1189 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 553 |
Lenkwinkel | 63.3 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Sitzrohrwinkel | 77.3 |
Sitzrohrlänge (mm) | 365 |
Kettenstreben (mm) | 430 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 20 |
Reach (mm) | 427 |
Stack (mm) | 599 |
Überstandshöhe (mm) | 763 |
Radstand (mm) | 1189 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 553 |
Lenkwinkel | 63.5 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Sitzrohrwinkel | 77.5 |
Sitzrohrlänge (mm) | 365 |
Kettenstreben (mm) | 430 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 17 |
Reach (mm) | 430 |
Stack (mm) | 599 |
Überstandshöhe (mm) | 765 |
Radstand (mm) | 1188 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Oberrohrlänge (mm) | 553 |
Lenkwinkel | 63.8 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Sitzrohrwinkel | 77.8 |
Sitzrohrlänge (mm) | 365 |
Kettenstreben (mm) | 430 |
BB Drop / Tretlager-Offset (mm) | 13 |
Reach (mm) | 433 |
Stack (mm) | 599 |
Überstandshöhe (mm) | 768 |
Radstand (mm) | 1188 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.
Merkmale und Technologie

LC2R™-Federung
Das LC2R (Low Centre Counter Rotating) bietet Fahreigenschaften, die kinematische Variablen so ausgleichen, dass das legendäre Rocky Mountain Fahrgefühl erreicht wird, das die Fahrer lieben gelernt haben.

Headsets mit Reichweiteneinstellung
Feinabstimmung Ihrer Fahrt mit Center, +/- 5mm Offset Optionen.

RIDE-4™ Einstellung
Das RIDE-4-Einstellsystem ermöglicht dem Fahrer eine schnelle Feinabstimmung der Geometrie mit einem einzigen Inbusschlüssel. Vier Konfigurationen sind dank eines drehbaren Chips möglich.

29” / MX
Möglichkeit, MD-XL über den eingebauten Flip-Chip zu mulchen. Keine Notwendigkeit, eine separate Verbindung oder Halterung zu kaufen.

Size Specific Tune
Was Dämpfereinstellungen angeht, kommt es doch auf die Größe an. Jedes unserer Fully Bikes wird mit besonderen Dämpfereinstellungen versehen. Das neue Altitude hat außerdem größenabhängige Kettenstrebenlängen, um ein ausgewogenes Fahrverhalten bei allen Rahmengrößen zu gewährleisten.

SMOOTHWALL™ Carbon
Smoothwall™ Carbon basiert auf einem der weltweit anspruchsvollsten Carbon Herstellungsverfahren, die unseren Rahmen branchenführende Steifigkeit-zu-Gewicht Werte (STW), legendäre Fahrqualität und hohe Lebensdauer verleihen.
Durchsuchen Sie die Sammlung
Kompatible Bauteile
FAQs
Welche Radgrößen sind für den Altitude kompatibel?
Der SM-Rahmen ist mit 27,5"-Laufrädern vorne und hinten ausgestattet. Die MD-, LG- und XL-Rahmen sind mit 29"-Laufrädern vorne und hinten ausgestattet und außerdem MX (Mullet) kompatibel.
Was ist die LC2R-Federung?
LC2R™ (Low Centre Counter Rotating) ist unsere einzigartige Version einer virtuellen Pivot-Federung, die ein sanftes und vorhersehbares Fahrverhalten in anspruchsvollem Terrain ermöglicht. Das LC2R™ bietet Fahreigenschaften, die kinematische Variablen ausbalancieren, um das legendäre Rocky Mountain Fahrgefühl zu erreichen, das die Fahrer lieben gelernt haben
Wie groß ist der Höhendruckstoß und was ist die Hardware?
Die vordere Dämpferbefestigung besteht aus einem 40 x 10 mm ID Stift und Reduzierstücken.
Wie groß ist der Durchmesser der Sattelstütze?
Sowohl die Alloy- als auch die Carbon-Version des Altitude benötigen eine Sattelstütze mit 30,9 mm Durchmesser.
Wie groß ist die Höhe der Hinterachse?
Das Altitude verwendet eine 12mm x 148mm Hinterradnabe. Die Gesamtlänge der Achse beträgt 173 mm, mit einer Gewindesteigung von 1,0.
Wie hoch kann die Sattelstütze beim Altitude maximal eingesetzt werden?
Die Länge der Sattelstütze hängt von Ihrer Sattelhöhe und der maximalen Einstecktiefe der Sattelstütze ab, die Sie in der Gebrauchsanweisung finden.
Was ist die maximal empfohlene Gabellänge?
Das Altitude ist mit Gabeln mit einem Federweg von bis zu 170 mm kompatibel.
Wie groß sind die Kettenlänge und die Kettenlinie des Altitude?
SM = 32T | 116LMD = 32T | 118L118LLG - XL = 32T | 120LDer Kettenlinienbereich für die Altitude ist: 52 - 55mm
Was ist die maximale Kettenblattgröße des Altitude?
Die maximale Kettenblattgröße liegt bei 34 Zähnen, die minimale bei 30 Zähnen.
Kann ich die Reichweite des Headsets vermindern?
Ja, alle Rahmen sind mit Reach Adjust Headsets ausgestattet, um den Reach in 3 Positionen (kurz, mittig, lang) feinabzustimmen.
Welche Headsetgröße ist mit meinem Altitude kompatibel?
Altitude Carbon: Nr.85-1 0mm Offset Steuersatz, komplettAltitude Alloy: RMB ZS56|66 0mm Offset Steuersatz, komplettHeadset Cup Set 1194004 RMB Upper ZS56 | 5mm Offset Cup Set
Wie groß ist die Einpresstiefe der Altitude-Gabel?
Die Einpresstiefe der Gabel beträgt 37 mm.
Welche Größe wird für das Tretlager benötigt?
Das Altitude benötigt ein BSA 73 Threaded Tretlager, d.h. es ist 73mm breit und verwendet englische Gewinde.