





Slayer C Frameset
Übersicht
Einsatzgebiet: Freeride
Federung (H): 180
Beschreibung

Spezifikationen
Geometrie
Radgröße
RIDE-9/4 POSITION
RIDE-9/4 POSITION
lg | xl | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 622 | 655 |
Head Tube Angle (deg) | 62.5 | 62.5 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 29 | 29 |
Reach (mm) | 474 | 504 |
Stack (mm) | 638 | 651 |
Standover Height (mm) | 820 | 822 |
Wheelbase (mm) | 1281 | 1317 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

lg | xl | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 621 | 654 |
Head Tube Angle (deg) | 62.7 | 62.7 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 26 | 26 |
Reach (mm) | 477 | 507 |
Stack (mm) | 636 | 649 |
Standover Height (mm) | 823 | 824 |
Wheelbase (mm) | 1280 | 1317 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

lg | xl | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 621 | 653 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 |
Reach (mm) | 480 | 510 |
Stack (mm) | 634 | 647 |
Standover Height (mm) | 823 | 823 |
Wheelbase (mm) | 1280 | 1317 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

lg | xl | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 620 | 653 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 438 - 448 | 438 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 19 | 19 |
Reach (mm) | 484 | 514 |
Stack (mm) | 631 | 644 |
Standover Height (mm) | 827 | 827 |
Wheelbase (mm) | 1278 | 1315 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Top Tube Horizontal (mm) | 622 | 655 |
Head Tube Angle (deg) | 62.5 | 62.5 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 29 | 29 |
Reach (mm) | 474 | 504 |
Stack (mm) | 638 | 651 |
Standover Height (mm) | 820 | 822 |
Wheelbase (mm) | 1281 | 1317 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Top Tube Horizontal (mm) | 621 | 654 |
Head Tube Angle (deg) | 62.7 | 62.7 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 26 | 26 |
Reach (mm) | 477 | 507 |
Stack (mm) | 636 | 649 |
Standover Height (mm) | 823 | 824 |
Wheelbase (mm) | 1280 | 1317 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Top Tube Horizontal (mm) | 621 | 653 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 22 | 22 |
Reach (mm) | 480 | 510 |
Stack (mm) | 634 | 647 |
Standover Height (mm) | 823 | 823 |
Wheelbase (mm) | 1280 | 1317 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Top Tube Horizontal (mm) | 620 | 653 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 110 | 125 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 440 | 470 |
Rear Centre (mm) | 438 - 448 | 438 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 19 | 19 |
Reach (mm) | 484 | 514 |
Stack (mm) | 631 | 644 |
Standover Height (mm) | 827 | 827 |
Wheelbase (mm) | 1278 | 1315 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 |
Head Tube Angle (deg) | 62.5 | 62.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 |
Reach (mm) | 424 | 450 |
Stack (mm) | 623 | 623 |
Standover Height (mm) | 820 | 820 |
Wheelbase (mm) | 1224 | 1249 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 |
Head Tube Angle (deg) | 62.7 | 62.7 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 13 |
Reach (mm) | 427 | 452 |
Stack (mm) | 621 | 621 |
Standover Height (mm) | 821 | 821 |
Wheelbase (mm) | 1223 | 1246 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 592 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 9 | 9 |
Reach (mm) | 430 | 455 |
Stack (mm) | 619 | 619 |
Standover Height (mm) | 821 | 821 |
Wheelbase (mm) | 1223 | 1248 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

sm | md | |
---|---|---|
Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 591 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 438 - 448 | 438 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 5 | 5 |
Reach (mm) | 433 | 458 |
Stack (mm) | 617 | 617 |
Standover Height (mm) | 824 | 824 |
Wheelbase (mm) | 1222 | 1247 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 |
Head Tube Angle (deg) | 62.5 | 62.5 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77 | 77 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 440 - 450 | 440 - 450 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 16 | 16 |
Reach (mm) | 424 | 450 |
Stack (mm) | 623 | 623 |
Standover Height (mm) | 820 | 820 |
Wheelbase (mm) | 1224 | 1249 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Top Tube Horizontal (mm) | 568 | 593 |
Head Tube Angle (deg) | 62.7 | 62.7 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.2 | 77.2 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 13 | 13 |
Reach (mm) | 427 | 452 |
Stack (mm) | 621 | 621 |
Standover Height (mm) | 821 | 821 |
Wheelbase (mm) | 1223 | 1246 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Top Tube Horizontal (mm) | 567 | 592 |
Head Tube Angle (deg) | 63 | 63 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.5 | 77.5 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 439 - 449 | 439 - 449 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 9 | 9 |
Reach (mm) | 430 | 455 |
Stack (mm) | 619 | 619 |
Standover Height (mm) | 821 | 821 |
Wheelbase (mm) | 1223 | 1248 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Top Tube Horizontal (mm) | 566 | 591 |
Head Tube Angle (deg) | 63.3 | 63.3 |
Head Tube Length (mm) | 100 | 100 |
Seat Tube Angle (deg) | 77.8 | 77.8 |
Seat Tube Length (mm) | 380 | 410 |
Rear Centre (mm) | 438 - 448 | 438 - 448 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 5 | 5 |
Reach (mm) | 433 | 458 |
Stack (mm) | 617 | 617 |
Standover Height (mm) | 824 | 824 |
Wheelbase (mm) | 1222 | 1247 |
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.

Merkmale und Technologie

Smoothlink™ Federung
Die Smoothlink™ Federung ist effizient und dennoch geschmeidig, während du in die Pedale trittst und durch die Gänge schaltest. Sie zeichnet sich durch ein kontrolliertes Federwegende aus und durch eine Federungskurve, die sich deutlich leistungsfähiger anfühlt, als die Federweglänge vermuten lässt.

SMOOTHWALL™ Carbon
Smoothwall™ Carbon basiert auf einem der weltweit anspruchsvollsten Carbon Herstellungsverfahren, die unseren Rahmen branchenführende Steifigkeit-zu-Gewicht Werte (STW), legendäre Fahrqualität und hohe Lebensdauer verleihen.

RIDE-4™ Einstellung
Das RIDE-4-Einstellsystem ermöglicht dem Fahrer eine schnelle Feinabstimmung der Geometrie mit einem einzigen Inbusschlüssel. Vier Konfigurationen sind dank eines drehbaren Chips möglich.

Zwei-Positionen-Achse
Die Altitude-, Instinct- und Slayer-Rahmen, sowohl aus Aluminium als auch aus Carbon, sind mit einem zweistufigen Ausfallende (+/- 10 mm) ausgestattet, das es dem Fahrer ermöglicht, sein bevorzugtes Setup zu wählen.

PenaltyBox™
Die neuesten Slayer Carbon-Modelle sind jetzt mit unserer neuen PenaltyBox™ Unterrohraufbewahrung ausgestattet, einschließlich einer maßgeschneiderten Aufbewahrungslösung für ein Rohr und Werkzeug.